Foro
Este foro pretende ser un lugar de encuentro donde dialogar, discutir e informar sobre todo aquello que interesa al ajedrez navarro

Los Administradores del sitio se reservan el privilegio de eliminar a su discreción aquellos posts que insulten, denigren o no cumplan unas mínimas normas de cortesía. Clubajedrezorvina.com no se hace responsable de ninguno de los comentarios posteados.

Entrar | Logon


 Todos los Temas | Nuevo TemaVisita:  Buscar:  
 Autor  Tema: Campeonato de España sub-8
Iñaki
Posts: 1220
Campeonato de España sub-8
Posted: 27 jun 10 16:22
Toda la información en estos enlaces:

http://feda.org/campeonatos_detall.php?id=68&campeonato=Campeonato%20de%20España%20sub-8%20Puleva%20Max

http://www.chess-results.com/tnr35361.aspx?ix=1&lan=2&m=-1&wi=1000&turdet=YES
[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-8
Posted: 27 jun 10 16:28
Ranking inicial
No. Nombre ID FIDE-ID FIDE EloN sexo Club/Ciudad
1 Wong Colmenares German Dario 24183 22275134 1608 1604 MAD
2 Aledo Yanguas David 25175 22287108 1432 1399 VAL
3 Romero Cruz Juan 25499 32009879 0 1353 AND
4 Gil Ojeda Jorge 25392 32005504 0 1210 CAN
5 Amador Garcia Ismael 0 32040920 0 0 CAN
6 Asensio Ramos Diego 0 22233008 0 0 BAL
7 Baquedano Coarasa Pablo 0 32024991 0 0 ARA
8 Bueno Alabau Rebeca 0 32041152 0 0 W VAL
9 Calbet Escandell Maria 0 32014627 0 0 W BAL
10 Carbajal Mendez Abel 0 32019300 0 0 AST
11 Casado Ramirez Alejandro 0 32009259 0 0 AND
12 Castilla Rodriguez Victor 0 22294279 0 0 MUR
13 Chiva Sanchez Nicolas 0 32040865 0 0 AND
14 Costa Laudisio Arnau 0 32041160 0 0 VAL
15 Cramling Bellon Ana 0 32009232 0 0 W AND
16 Cubells Vazquez Pablo 0 32030177 0 0 VAL
17 De Blois Afanasiyadi Natasha 0 32040970 0 0 W CAT
18 DIAZ PERFECTO ANTONIO 0 32021275 0 0 NAVARRA
19 Duarte Garcia Carmen 0 22294325 0 0 W MUR
20 Estefano Rilova Fernando 0 32040997 0 0 CTL
21 Estevez Sacristan Deva 0 32041101 0 0 W MAD
22 Fernandez Beltran Laura 0 32040199 0 0 W RIO
23 Fierro Vazquez Paula 0 32040857 0 0 W AND
24 Galan Fernandez Lucas 0 32041012 0 0 EXT
25 Gallo Obrero Juan 0 32009836 0 0 AND
26 Galvan Cipriani Viviana 0 32041144 0 0 W VAL
27 Garcia Alvares Paula 0 32041047 0 0 W GAL
28 Garcia Astorga Ramon 0 32027486 0 0 BAL
29 Garcia Gomez Florencio 0 32041195 0 0 CTM
30 Garcia Jimenez Jose Luis 0 32010095 0 0 MEL
31 Garrido Piriz Ana 0 32041020 0 0 W EXT
32 Gil Ojeda Lucia 0 32040938 0 0 W CAN
33 Gonzalez Magarinos Daniel 0 32041071 0 0 GAL
34 Gonzalez Vallejo Ignacio 0 32040890 0 0 AND
35 Guerrero Orihuela Juan Antonio 0 32041187 0 0 CAN
36 Hidalgo Marine Ivan 0 32041136 0 0 RIO
37 HUARACHI VEIZAGA ARELI NICOLE 0 32041179 0 0 W NAVARRA
38 Jarne Anguita Miguel 0 32035381 0 0 MAD
39 Jijon Yampuezan Jorge H 0 32033265 0 0 MUR
40 Lazaro Fincias Manuel 0 32022212 0 0 CTL
41 Lechuga Cabrero Luis Miguel 0 22274693 0 0 AND
42 Llanes Garcia Marcos 0 32035934 0 0 MAD
43 Lopez Garcia Maria Pilar 0 32033273 0 0 W MUR
44 Lopez Pajuelo Sergi 0 32040946 0 0 CAT
45 Lorenzo Vazquez Alex 0 32041080 0 0 GAL
46 Marcos Freixas Adria 0 32009976 0 0 CAT
47 Maria Oproae Alex 0 32040989 0 0 CAT
48 Martin Pena Laura 0 32040873 0 0 W AND
49 Masso Catala Marina 0 32018584 0 0 W BAL
50 Mendez Rial Jorge 0 32041039 0 0 GAL
51 Moreno Lara Lucia 0 32041004 0 0 W CTM
52 Munoz Bastida Diego 0 32033311 0 0 MUR
53 Ollero Contreras Luis 0 32009291 0 0 AND
54 ORTIN BLANCO IÑIGO 0 32010125 0 0 NAVARRA
55 Pena Varela Martin 0 32041063 0 0 GAL
56 Pujante Martinez Rafael 0 32037228 0 0 MUR
57 Rentero Garrido Cristina 0 32040903 0 0 W AND
58 Rial Rodriguez Marta 0 32041098 0 0 W MAD
59 Ros Alonso Joana 0 32013426 0 0 W CAT
60 Rosas Lopez Marc 0 32040962 0 0 CAT
61 Seoane Castilla David 0 32041055 0 0 GAL
62 Soto Martin Miguel 0 32035195 0 0 MAD
63 Toneguzzo Chacon Renata 0 32040911 0 0 W BAL
64 Torcal Miguel Oscar 0 32025700 0 0 ARA
65 Torres Ventosa Angel Javier 0 32009283 0 0 AND
66 Villacorta Nicolas David 0 22295135 0 0 CTL
67 Vizcaino Gallardo Javier 0 32040881 0 0 AND
68 Zamorano Avendano Kevin 0 32040954 0 0 CAT
[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-8
Posted: 27 jun 10 16:33
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. Nombre sexo FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 ORTIN BLANCO IÑIGO 0 0 NAVARRA 6,5 31,0 22,0 28,0
2 Amador Garcia Ismael 0 0 CAN 6,0 35,0 25,5 32,0
3 Lechuga Cabrero Luis Miguel 0 0 AND 6,0 31,0 22,0 28,0
4 Casado Ramirez Alejandro 0 0 AND 6,0 30,0 21,5 27,0
5 Estefano Rilova Fernando 0 0 CTL 5,5 33,5 24,5 31,0
6 Ros Alonso Joana W 0 0 CAT 5,0 31,0 22,0 28,0
7 Gil Ojeda Jorge 0 1210 CAN 5,0 30,5 21,0 27,5
8 Lopez Pajuelo Sergi 0 0 CAT 5,0 29,0 20,5 26,5
9 Villacorta Nicolas David 0 0 CTL 5,0 27,5 20,5 26,5
10 Asensio Ramos Diego 0 0 BAL 5,0 26,5 19,5 24,5
11 Llanes Garcia Marcos 0 0 MAD 5,0 26,5 18,5 24,5
12 Gonzalez Vallejo Ignacio 0 0 AND 5,0 25,5 18,0 23,0
13 Torres Ventosa Angel Javier 0 0 AND 5,0 24,5 18,0 23,0
14 Pena Varela Martin 0 0 GAL 4,5 28,0 19,5 26,0
15 Garcia Astorga Ramon 0 0 BAL 4,5 28,0 19,5 25,0
16 Torcal Miguel Oscar 0 0 ARA 4,5 24,5 17,5 22,0
17 Marcos Freixas Adria 0 0 CAT 4,5 22,0 16,0 20,0
18 Gonzalez Magarinos Daniel 0 0 GAL 4,0 31,0 23,0 28,0
19 Baquedano Coarasa Pablo 0 0 ARA 4,0 31,0 22,0 28,0
20 Carbajal Mendez Abel 0 0 AST 4,0 30,5 22,5 27,5
21 Chiva Sanchez Nicolas 0 0 AND 4,0 28,0 20,0 25,0
22 Cramling Bellon Ana W 0 0 AND 4,0 28,0 19,5 25,0
23 Pujante Martinez Rafael 0 0 MUR 4,0 27,0 19,5 24,5
24 Vizcaino Gallardo Javier 0 0 AND 4,0 26,0 19,0 24,0
25 Lopez Garcia Maria Pilar W 0 0 MUR 4,0 25,5 19,0 25,0
26 Soto Martin Miguel 0 0 MAD 4,0 25,0 17,5 23,0
27 Lazaro Fincias Manuel 0 0 CTL 4,0 24,5 17,5 22,5
28 Gallo Obrero Juan 0 0 AND 4,0 23,5 18,0 23,0
29 Maria Oproae Alex 0 0 CAT 4,0 23,5 16,0 22,0
30 Munoz Bastida Diego 0 0 MUR 4,0 23,0 16,0 21,0
31 Lorenzo Vazquez Alex 0 0 GAL 4,0 22,5 16,0 22,0
32 Aledo Yanguas David 1432 1399 VAL 3,5 32,5 23,0 29,5
33 Cubells Vazquez Pablo 0 0 VAL 3,5 28,0 19,0 25,5
34 Galan Fernandez Lucas 0 0 EXT 3,5 27,0 20,0 25,0
35 Wong Colmenares German Dario 1608 1604 MAD 3,5 25,0 18,5 23,0
36 Duarte Garcia Carmen W 0 0 MUR 3,5 22,0 16,0 20,5
37 Rosas Lopez Marc 0 0 CAT 3,0 28,0 20,0 26,0
38 DIAZ PERFECTO ANTONIO 0 0 NAVARRA 3,0 26,5 19,0 24,0
39 De Blois Afanasiyadi Natasha W 0 0 CAT 3,0 25,0 18,0 23,0
40 Romero Cruz Juan 0 1353 AND 3,0 24,0 17,0 23,0
41 Mendez Rial Jorge 0 0 GAL 3,0 24,0 17,0 22,0
42 Jijon Yampuezan Jorge H 0 0 MUR 3,0 24,0 16,0 22,0
43 Garcia Alvares Paula W 0 0 GAL 3,0 23,5 17,5 21,5
44 Ollero Contreras Luis 0 0 AND 3,0 23,5 16,5 23,0
45 Masso Catala Marina W 0 0 BAL 3,0 23,5 16,5 21,5
46 Seoane Castilla David 0 0 GAL 3,0 22,5 16,0 21,0
47 Hidalgo Marine Ivan 0 0 RIO 3,0 22,5 15,5 20,5
48 Garcia Gomez Florencio 0 0 CTM 3,0 22,0 15,0 20,0
49 Fernandez Beltran Laura W 0 0 RIO 3,0 21,5 15,5 19,5
50 Garcia Jimenez Jose Luis 0 0 MEL 3,0 20,0 15,0 19,5
51 HUARACHI VEIZAGA ARELI NICOLE W 0 0 NAVARRA 3,0 20,0 14,0 18,0
52 Jarne Anguita Miguel 0 0 MAD 3,0 17,5 12,0 17,0
53 Zamorano Avendano Kevin 0 0 CAT 2,5 26,0 18,0 23,5
54 Galvan Cipriani Viviana W 0 0 VAL 2,5 19,0 12,5 17,5
55 Castilla Rodriguez Victor 0 0 MUR 2,0 26,0 19,0 24,0
56 Fierro Vazquez Paula W 0 0 AND 2,0 22,5 17,0 22,0
57 Bueno Alabau Rebeca W 0 0 VAL 2,0 21,5 15,0 20,0
58 Moreno Lara Lucia W 0 0 CTM 2,0 21,0 15,0 19,0
59 Costa Laudisio Arnau 0 0 VAL 2,0 20,5 14,0 18,5
60 Rial Rodriguez Marta W 0 0 MAD 2,0 18,0 13,5 17,0
61 Estevez Sacristan Deva W 0 0 MAD 2,0 17,0 12,0 16,5
62 Toneguzzo Chacon Renata W 0 0 BAL 2,0 16,5 13,0 16,0
63 Guerrero Orihuela Juan Antonio 0 0 CAN 2,0 16,5 11,5 15,5
64 Martin Pena Laura W 0 0 AND 2,0 16,0 10,5 15,5
65 Garrido Piriz Ana W 0 0 EXT 1,5 20,5 15,0 20,0
66 Gil Ojeda Lucia W 0 0 CAN 1,0 17,5 12,0 17,0
67 Calbet Escandell Maria W 0 0 BAL 0,5 17,5 13,0 17,0
68 Rentero Garrido Cristina W 0 0 AND 0,5 14,5 10,0 14,0
[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-8
Posted: 30 jun 10 14:42
Ayer, Martes día 29 de Junio, en Diario de Noticas:
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/06/29/deportes/otros-deportes/inigo-ortin-campeon-de-espana-infantil-sub8

y en Diario de Navarra:
http://www.diariodenavarra.es/20100628/navarra/el-tudelano-inigo-ortin-campeon-espana-ajedrez-infantil.html?not=2010062818394185&idnot=2010062818394185&new=1&dia=20100628&seccion=navarra&seccion2=sociedad&chnl=10


[Replica][Citar]
 Página 1 de 1