Foro
Este foro pretende ser un lugar de encuentro donde dialogar, discutir e informar sobre todo aquello que interesa al ajedrez navarro

Los Administradores del sitio se reservan el privilegio de eliminar a su discreción aquellos posts que insulten, denigren o no cumplan unas mínimas normas de cortesía. Clubajedrezorvina.com no se hace responsable de ninguno de los comentarios posteados.

Entrar | Logon


 Todos los Temas | Nuevo TemaVisita:  Buscar:  
 Autor  Tema: Campeonato de España sub-10
Iñaki
Posts: 1220
Campeonato de España sub-10
Posted: 29 jun 10 14:50
Toda la información en estos enlaces:

http://www.feda.org/campeonatos_detall.php?id=71&campeonato=Campeonato%20de%20España%20sub-10%20Puleva%20Max

http://www.chess-results.com/tnr35604.aspx?ix=1&lan=2&m=-1&wi=1000&turdet=YES
[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-10
Posted: 29 jun 10 22:34
Ranking inicial
No. Nombre ID FIDE-ID FED FIDE EloN Club/Ciudad
1 Lopez Mulet Inigo 23896 22235620 ESP 1848 1733 EXT
2 Roma Barge Gabriel 24864 22275231 ESP 1705 1505 GAL
3 Escudero Manzano Sergio 25197 22259392 ESP 1694 1668 MUR
4 Porta Tovar Guillem 24994 32008341 ESP 1648 1632 CAT
5 Bernal Navarrete Marcelo 24393 22275126 ESP 1636 1549 MAD
6 Nieves Cabanes Jose Manuel 24584 22245715 ESP 1625 1551 VAL
7 Aledo Yanguas Javier 23745 22247173 ESP 1613 1459 VAL
8 Ros Alonso Jaume 25150 32013418 ESP 1557 1457 CAT
9 Rodriguez Lapetra Jaime 24632 22245170 ESP 1541 1250 CAN
10 De La Pena Garcia Blanca 25063 2238632 ESP 1533 1423 AST
11 Gomez Sanjuan Hector Fernando 25089 22274960 ESP 1505 1319 VAL
12 Orantes Taboada Francisco 24978 22274758 ESP 1484 1453 AND
13 Cabrera Valverde Cristina 25184 22274782 ESP 1462 1409 AND
14 Guerrero Orihuela Jose Luis 25092 22286837 ESP 1456 1471 CAN
15 Pena Aragon Sergio 25223 32005512 ESP 1451 1248 CAN
16 Aledo Yanguas David 25175 22287108 ESP 1432 1399 VAL
17 Rodriguez Lapetra Javier 24633 22245189 ESP 1382 1233 CAN
18 Arribas Viera David 0 22253084 ESP 1366 0 CAT
19 Munoz Pelaez Manuel 25454 22274723 ESP 0 1851 AND
20 Cerrato Torrijos Javier 25343 22275100 ESP 0 1672 MAD
21 Roig Serralta Nadal 25149 22265457 ESP 0 1578 BAL
22 Motos Abellan Daniel 25124 32016450 ESP 0 1429 MUR
23 Romero Cruz Juan 25499 32009879 ESP 0 1353 AND
24 Perez Mondejar Adler 24990 22256857 ESP 0 1310 MAD
25 Acosta Moreno Diego 0 22275223 ESP 0 0 CAN
26 Alba Yahyaoui Daniel Sidney 0 22274596 ESP 0 0 AND
27 Anton Quevedo Andrea 0 22275118 ESP 0 0 MAD
28 Antunez Munoz Ines 0 22274618 ESP 0 0 AND
29 Arranz Barrio Cesar 0 22284834 ESP 0 0 CTL
30 Arranz Barrio Marina 0 ESP 0 0 CTL
31 Ballarin Corvinos Jorge 0 22268871 ESP 0 0 ARA
32 Barbera Espi Laura 0 32029713 ESP 0 0 VAL
33 Barruz Ramirez Antonio Angel 0 32012489 ESP 0 0 AND
34 Bayo Milagro Alvaro 0 22275240 ESP 0 0 RIO
35 Bento Iglesias Pablo 0 22262806 ESP 0 0 MAD
36 Bover De La Cruz Pol 0 22274910 ESP 0 0 CAT
37 Bueno Del Amo Valentin 0 32015798 ESP 0 0 CTM
38 Cabrera Valverde Jose David 0 32009801 ESP 0 0 AND
39 Capilla Murphy Serena 0 32010141 ESP 0 0 VAL
40 Castillo Dalmau Albert 0 32009925 ESP 0 0 CAT
41 Cirera Sancho Alberto 0 32025149 ESP 0 0 ARA
42 Codina Calvo Daniel 0 ESP 0 0 CAT
43 Colominas Villalba Javier 0 32037600 ESP 0 0 ARA
44 Crespo Martin Nerea 0 ESP 0 0 CAN
45 DIAZ PERFECTO ANTONIO 0 32021275 ESP 0 0 NAVARRA
46 DIAZ PERFECTO JAVIER 0 32009488 ESP 0 0 NAVARRA
47 Diaz Toquero Manuel 0 ESP 0 0 AND
48 Escudero Perez Jose Manuel 0 32016263 ESP 0 0 AND
49 Fernandez Gijon Ovidio 0 ESP 0 0 AND
50 Fernandez Nieto Javier 0 22243950 ESP 0 0 AST
51 Ferreiro Solla Pablo 0 32010028 ESP 0 0 GAL
52 Galiana Fernandez Adrian 0 32010150 ESP 0 0 VAL
53 Garcia Sancho Josep 0 32010168 ESP 0 0 VAL
54 Garrido Piriz Jose Antonio 0 32039247 ESP 0 0 EXT
55 Germes Ibanez Ricardo 0 22274669 ESP 0 0 AND
56 Gimenez Aguirre Alejo Ismael 0 ESP 0 0 CAT
57 Gonzalvez Tamarit Ivan 0 ESP 0 0 VAL
58 Gonzalvez Tamarit Ruben 0 ESP 0 0 VAL
59 Guerrero Mendez Jesus 0 22275169 ESP 0 0 MUR
60 Herranz Herrero Beatriz 0 32026285 ESP 0 0 CNT
61 Herranz Herrero Gonzalo 0 32026293 ESP 0 0 CNT
62 Jausas Lopez Andrea 0 22274901 ESP 0 0 CAT
63 Jijon Yampuezan Germania 0 32023340 ESP 0 0 MUR
64 Jimenez Lozano Francisco Javie 0 32010966 ESP 0 0 AND
65 Jimenez Vado Yvan 0 22297014 ESP 0 0 BAL
66 Lacruz Algarate Alvaro 0 32025335 ESP 0 0 ARA
67 Larraga Navarro Adrian 0 32025360 ESP 0 0 ARA
68 Las Heras Aixandri Sara 0 22274944 ESP 0 0 CAT
69 Leal Romero Antonio Jose 0 ESP 0 0 AND
70 Leiva Lazaro Miranda 0 32010290 ESP 0 0 BAL
71 Martin Cabrerizo Francisco Dav 0 22274715 ESP 0 0 AND
72 MARTINEZ BERNARDO AITOR 0 32010109 ESP 0 0 NAVARRA
73 Martinez Lopez Carlos 0 ESP 0 0 CAT
74 Martos Lopez Carlos 0 32009844 ESP 0 0 AND
75 Moral Caler Rafael 0 ESP 0 0 AND
76 Moreno Valero Raul 0 22275088 ESP 0 0 CTM
77 Navas Cervera Anabel 0 22274570 ESP 0 0 AND
78 Navas Cervera Eduardo 0 22274588 ESP 0 0 AND
79 Ochando Megias Antonio 0 ESP 0 0 AND
80 Ortega Carrascosa Cristobal 0 ESP 0 0 AND
81 ORTIN BLANCO AINHOA 0 32010117 ESP 0 0 NAVARRA
82 ORTIN BLANCO IÑIGO 0 32010125 ESP 0 0 NAVARRA
83 Pallas Ferrando Arnau 0 22274880 ESP 0 0 CAT
84 Parcha Barruetabena Jose A 0 32010397 ESP 0 0 CNT
85 Perez Garcia Alejandro 0 ESP 0 0 AND
86 Perez Perez Marta 0 22275142 ESP 0 0 MAD
87 Perez Roales Miguel 0 32009860 ESP 0 0 AND
88 Puga Sanchez Miguel 0 22275096 ESP 0 0 GAL
89 Pulido Leon Manuel 0 32014562 ESP 0 0 CAT
90 Quinonero Padilla Maria 0 22275150 ESP 0 0 MUR
91 Radostinova Rader Milena 0 ESP 0 0 ARA
92 Ramos Martinez Antonio 0 32009917 ESP 0 0 CAN
93 Redondo Benavente Ana 0 32021674 ESP 0 0 AND
94 Redondo Porcel Francisco J. 0 ESP 0 0 AND
95 Represa Perez Mireya 0 32010036 ESP 0 0 GAL
96 Said Feghhi Alexander 0 32010893 ESP 0 0 AND
97 Sanchez Cornago Raul 0 32010133 ESP 0 0 RIO
98 Simon Escalona Irene 0 22275070 ESP 0 0 CTM
99 Solana Rodriguez Roberto 0 32010389 ESP 0 0 CNT
100 Soto Martin Miguel 0 32035195 ESP 0 0 MAD
101 Soto Martin Pablo 0 32035179 ESP 0 0 MAD
102 Tarraga Navarro Pablo 0 ESP 0 0 CTM
103 Torres Camps Aleix 0 32029470 ESP 0 0 CAT
104 Trigueros Lorca Irene 0 32009240 ESP 0 0 AND
105 Ulibarri Sanchez Daniel 0 ESP 0 0 ARA
106 Ulibarri Sanchez Elena 0 32015356 ESP 0 0 ARA
107 Urriolabeitia Rodriguez Ander 0 32009887 ESP 0 0 ARA
108 Vazquez Pino Miguel Angel 0 ESP 0 0 MEL
109 Vidal Fernandez Pablo 0 ESP 0 0 GAL
110 Zapata Caparros Sergio 0 22274766 ESP 0 0 AND
[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-10
Posted: 04 jul 10 14:43
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Lopez Mulet Inigo ESP 1848 1733 EXT 7,5 57,0 45,0 52,5
2 Bover De La Cruz Pol ESP 0 0 CAT 7,5 51,0 41,5 49,0
3 Bernal Navarrete Marcelo ESP 1636 1549 MAD 7,5 51,0 40,5 48,0
4 Escudero Manzano Sergio ESP 1694 1668 MUR 7,0 53,5 42,5 50,0
5 Perez Garcia Alejandro ESP 0 0 AND 7,0 48,5 40,5 48,0
6 Munoz Pelaez Manuel ESP 0 1851 AND 7,0 41,0 32,0 38,0
7 Roma Barge Gabriel ESP 1705 1505 GAL 6,5 53,0 42,0 49,5
8 Porta Tovar Guillem ESP 1648 1632 CAT 6,5 48,0 37,0 44,5
9 Zapata Caparros Sergio ESP 0 0 AND 6,5 47,0 36,5 42,5
10 Jimenez Lozano Francisco Javie ESP 0 0 AND 6,5 45,5 35,5 42,0
11 Orantes Taboada Francisco ESP 1484 1453 AND 6,0 51,0 40,0 47,5
12 Gimenez Aguirre Ismael Alejo ESP 0 0 CAT 6,0 51,0 39,5 47,0
13 Bueno Del Amo Valentin ESP 0 0 CTM 6,0 50,0 39,5 46,0
14 Aledo Yanguas David ESP 1432 1399 VAL 6,0 49,0 38,5 45,0
15 Nieves Cabanes Jose Manuel ESP 1625 1551 VAL 6,0 48,0 38,0 45,0
16 Acosta Moreno Diego ESP 0 0 CAN 6,0 45,0 37,0 43,5
17 Cerrato Torrijos Javier ESP 0 1672 MAD 6,0 45,0 34,5 42,0
18 Cirera Sancho Alberto ESP 0 0 ARA 6,0 43,0 34,0 41,0
19 Pulido Leon Manuel ESP 0 0 CAT 6,0 42,5 35,0 42,0
20 Represa Perez Mireya ESP 0 0 GAL 6,0 42,5 33,0 39,0
21 Martin Cabrerizo Francisco Dav ESP 0 0 AND 6,0 41,5 33,0 39,0
22 Vidal Fernandez Pablo ESP 0 0 GAL 6,0 40,5 33,0 39,0
23 Trigueros Lorca Irene ESP 0 0 AND 6,0 39,5 30,5 37,0
24 Perez Roales Miguel ESP 0 0 AND 6,0 36,5 27,0 34,5
25 Anton Quevedo Andrea ESP 0 0 MAD 5,5 45,5 35,5 42,0
26 Roig Serralta Nadal ESP 0 1578 BAL 5,5 44,0 34,0 41,0
27 Said Feghhi Alexander ESP 0 0 AND 5,5 43,0 33,5 39,5
28 Jimenez Vado Yvan ESP 0 0 BAL 5,5 42,5 32,5 38,5
29 Puga Sanchez Miguel ESP 0 0 GAL 5,5 42,0 33,5 39,5
30 Quinonero Padilla Maria ESP 0 0 MUR 5,5 39,5 31,5 36,5
31 Bento Iglesias Pablo ESP 0 0 MAD 5,0 52,5 41,5 49,0
32 Bayo Milagro Alvaro ESP 0 0 RIO 5,0 51,0 40,0 47,0
33 Castillo Dalmau Albert ESP 0 0 CAT 5,0 48,5 38,0 45,0
34 Jausas Lopez Andrea ESP 0 0 CAT 5,0 48,0 36,5 44,0
35 ORTIN BLANCO AINHOA ESP 0 0 NAVARRA 5,0 48,0 36,5 44,0
36 Cabrera Valverde Cristina ESP 1462 1409 AND 5,0 47,5 37,0 44,0
37 Pena Aragon Sergio ESP 1451 1248 CAN 5,0 44,5 34,5 42,0
38 Colominas Villalba Javier ESP 0 0 ARA 5,0 43,5 34,0 40,5
39 Martinez Lopez Carlos ESP 0 0 CAT 5,0 43,0 33,5 39,5
40 Ramos Martinez Antonio ESP 0 0 CAN 5,0 42,5 33,0 39,0
41 Navas Cervera Anabel ESP 0 0 AND 5,0 42,0 32,0 39,0
42 Ros Alonso Jaume ESP 1557 1457 CAT 5,0 41,5 32,0 37,5
43 Rodriguez Lapetra Javier ESP 1382 1233 CAN 5,0 40,0 30,5 36,5
44 Germes Ibanez Ricardo ESP 0 0 AND 5,0 39,5 30,0 36,5
45 Ochando Megias Antonio ESP 0 0 AND 5,0 38,0 30,0 35,0
46 Las Heras Aixandri Sara ESP 0 0 CAT 5,0 37,5 29,5 35,5
47 Garcia Sancho Josep ESP 0 0 VAL 5,0 37,0 28,5 35,0
48 Motos Abellan Daniel ESP 0 1429 MUR 4,5 51,0 40,0 47,5
49 Aledo Yanguas Javier ESP 1613 1459 VAL 4,5 47,5 37,5 44,0
50 Torres Camps Aleix ESP 0 0 CAT 4,5 47,0 36,0 43,5
51 Antunez Munoz Ines ESP 0 0 AND 4,5 43,5 33,0 40,5
52 Rodriguez Lapetra Jaime ESP 1541 1250 CAN 4,5 42,5 33,0 39,5
53 Ballarin Corvinos Jorge ESP 0 0 ARA 4,5 41,5 31,5 38,0
54 Cabrera Valverde Jose David ESP 0 0 AND 4,5 41,0 31,5 39,0
55 Guerrero Orihuela Jose Luis ESP 1456 1471 CAN 4,5 40,5 32,5 38,0
56 Perez Mondejar Adler ESP 0 1310 MAD 4,5 40,0 31,5 37,0
57 Soto Martin Pablo ESP 0 0 MAD 4,5 40,0 31,0 37,0
58 Romero Cruz Juan ESP 0 1353 AND 4,5 39,0 29,0 35,5
59 Gomez Sanjuan Hector Fernando ESP 1505 1319 VAL 4,5 38,0 29,5 35,0
60 Alba Yahyaoui Daniel Sidney ESP 0 0 AND 4,5 37,0 28,5 34,5
61 Pallas Ferrando Arnau ESP 0 0 CAT 4,5 36,5 27,5 33,5
62 Guerrero Mendez Jesus ESP 0 0 MUR 4,5 35,0 26,0 32,5
63 Lacruz Algarate Alvaro ESP 0 0 ARA 4,5 33,0 26,5 31,0
64 Leal Romero Antonio Jose ESP 0 0 AND 4,0 48,5 37,5 44,5
65 Galiana Fernandez Adrian ESP 0 0 VAL 4,0 45,5 36,0 42,0
66 Barruz Ramirez Antonio Angel ESP 0 0 AND 4,0 41,5 31,5 38,0
67 Soto Martin Miguel ESP 0 0 MAD 4,0 41,0 32,5 38,5
68 Fernandez Nieto Javier ESP 0 0 AST 4,0 40,5 33,0 39,0
69 Crespo Martin Nerea ESP 0 0 CAN 4,0 40,5 31,5 37,5
70 Tarraga Navarro Pablo ESP 0 0 CTM 4,0 39,5 32,0 38,0
71 De La Pena Garcia Blanca ESP 1533 1423 AST 4,0 39,5 31,0 36,5
72 Ferreiro Solla Pablo ESP 0 0 GAL 4,0 36,0 28,5 34,5
73 Sanchez Cornago Raul ESP 0 0 RIO 4,0 36,0 28,5 33,5
74 Redondo Benavente Ana ESP 0 0 AND 4,0 36,0 27,0 33,0
75 Arranz Barrio Cesar ESP 0 0 CTL 4,0 35,5 28,0 34,0
76 Ulibarri Sanchez Daniel ESP 0 0 ARA 4,0 35,0 27,0 32,0
77 Moreno Valero Raul ESP 0 0 CTM 4,0 34,0 27,0 32,5
78 Navas Cervera Eduardo ESP 0 0 AND 4,0 34,0 27,0 32,5
79 Jijon Yampuezan Germania ESP 0 0 MUR 4,0 30,0 24,0 29,5
80 Arribas Viera David ESP 1366 0 CAT 3,5 45,0 34,5 41,0
81 Gonzalvez Tamarit Ivan ESP 0 0 VAL 3,5 44,0 34,5 41,0
82 Larraga Navarro Adrian ESP 0 0 ARA 3,5 42,0 32,0 39,0
83 DIAZ PERFECTO JAVIER ESP 0 0 NAVARRA 3,5 41,0 31,5 37,5
84 Gonzalvez Tamarit Ruben ESP 0 0 VAL 3,5 39,5 30,5 37,5
85 ORTIN BLANCO IÑIGO ESP 0 0 NAVARRA 3,5 38,0 29,5 36,5
86 MARTINEZ BERNARDO AITOR ESP 0 0 NAVARRA 3,5 36,5 28,5 33,5
87 Perez Perez Marta ESP 0 0 MAD 3,5 35,0 27,0 32,0
88 Simon Escalona Irene ESP 0 0 CTM 3,5 35,0 27,0 32,0
89 Capilla Murphy serena ESP 0 0 VAL 3,5 34,0 26,5 32,0
90 Escudero Perez Jose Manuel ESP 0 0 AND 3,5 31,0 24,0 29,5
91 Urriolabeitia Rodriguez Ander ESP 0 0 ARA 3,5 31,0 24,0 29,0
92 Codina Calvo Daniel ESP 0 0 CAT 3,0 38,5 30,5 36,5
93 Herranz Herrero Gonzalo ESP 0 0 CNT 3,0 36,5 29,0 35,0
94 Garrido Piriz Jose Antonio ESP 0 0 EXT 3,0 36,0 28,0 34,0
95 Solana Rodriguez Roberto ESP 0 0 CNT 3,0 35,0 27,0 33,0
96 Martos Lopez Carlos ESP 0 0 AND 3,0 34,0 25,5 32,5
97 Moral Caler Rafael ESP 0 0 AND 3,0 31,5 25,0 31,0
98 Herranz Herrero Beatriz ESP 0 0 CNT 3,0 30,5 22,5 30,0
99 Leiva Lazaro Miranda ESP 0 0 BAL 3,0 30,0 23,5 28,5
100 Parcha Barruetabena Jose A ESP 0 0 CNT 3,0 27,5 21,5 26,0
101 Vazquez Pino Miguel A ESP 0 0 MEL 2,5 36,0 28,5 34,5
102 DIAZ PERFECTO ANTONIO ESP 0 0 NAVARRA 2,5 34,0 28,0 33,5
103 Redondo Porcel Francisco J ESP 0 0 AND 2,5 28,5 22,0 28,0
104 Radostinova Rader Milena ESP 0 0 ARA 2,0 34,0 25,0 32,5
105 Barbera Espi Laura ESP 0 0 VAL 2,0 31,0 24,5 30,5
106 Ortega Carrascosa Cristobal ESP 0 0 AND 2,0 31,0 23,5 29,5
107 Ulibarri Sanchez Elena ESP 0 0 ARA 2,0 27,5 22,0 26,0
108 Diaz Toquero Manuel J ESP 0 0 AND 2,0 23,5 18,0 22,0
109 Arranz Barrio Marina ESP 0 0 CTL 1,0 30,0 22,5 29,5
110 Fernandez Gijon Ovidio ESP 0 0 AND 0,0 40,5 31,5 36,0
[Replica][Citar]
 Página 1 de 1