Foro
Este foro pretende ser un lugar de encuentro donde dialogar, discutir e informar sobre todo aquello que interesa al ajedrez navarro

Los Administradores del sitio se reservan el privilegio de eliminar a su discreción aquellos posts que insulten, denigren o no cumplan unas mínimas normas de cortesía. Clubajedrezorvina.com no se hace responsable de ninguno de los comentarios posteados.

Entrar | Logon


 Todos los Temas | Nuevo TemaVisita:  Buscar:  
 Autor  Tema: Campeonato de España sub-14
Iñaki
Posts: 1220
Campeonato de España sub-14
Posted: 12 jul 10 13:35
Toda la información en estos enlaces:

http://www.feda.org/campeonatos_detall.php?id=73&campeonato=Campeonato%20de%20España%20sub-14%20Puleva%20Max%202010

http://chess-results.com/tnr36069.aspx?ix=1&lan=2&m=-1&wi=1000&turdet=YES

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 12 jul 10 14:04
Ranking inicial
No. Nombre FIDE-ID FED FIDE EloN sexo Club/Ciudad
1 SANTOS LATASA Jaime 2293307 ESP 2255 2209 Ast
2 SUAREZ GARCIA Carlos 22230858 ESP 2200 2168 Ast
3 MONTOLIU CERVERO Francisco 2214814 ESP 2153 2121 Val
4 ESCUDERO MANZANO Alejandro 2238004 ESP 2125 2097 Mur
5 MARTIN DUQUE Jesus 2208954 ESP 2073 2105 Mad
6 GUTIERREZ VALERO Mario 2243695 ESP 2071 2067 And
7 NAVARRETE ESPI Samuel 2237725 ESP 2057 2027 Val
8 BALLESTER LLAGARIA Luis Eduard 2297620 ESP 2056 2014 Val
9 ACOSTA SOSA Juan Manuel 2256002 ESP 2023 1990 Can
10 FORSBERG CONDE Martin 22244093 ESP 2010 1982 Cat
11 CAPOTE ROBAYNA Nathaniel 2276194 ESP 1970 1915 Can
12 NICOLAS ZAPATA Irene 22247270 ESP 1962 1929 w Val
13 IGLESIAS GARCIA Jorge 22224629 ESP 1958 1776 Gal
14 RUBIO TENT Francisco 2238233 ESP 1954 1886 Val
15 ROJANO ALFONSO Carlos 22229507 ESP 1953 1938 Cat
16 MORENO IBAÑEZ Miguel 2201313 ESP 1946 1849 Ctm
17 JIMENEZ ALMEIDA LUIS DAVID 22242244 ESP 1936 1922 NAVARRA
18 GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlo 2245876 ESP 1915 1901 And
19 BUENDIA PINAR Alvaro 2281937 ESP 1905 1863 Ctm
20 RUIZ FONT Elisabet 2200490 ESP 1899 1866 w Cat
21 CALLE MOREAU Sergio 22219889 ESP 1897 1874 And
22 ARELLANO PARDO Martin 2242559 ESP 1878 1829 Gal
23 PEREZ CABAS Jose 22228098 ESP 1873 1812 Cat
24 ORDOÑEZ TORRES Maria Del Carme 2245400 ESP 1871 1738 w And
25 HERRERA GONZALEZ Javier 2238047 ESP 1868 1821 Ctl
26 GARCIA RODRIGUEZ Sara 2200384 ESP 1867 1805 w Can
27 CAVALLE PULLA Daniel 22220569 ESP 1862 1942 Mad
28 GARCIA ACOSTA Roger 2203677 ESP 1857 1803 Cat
29 SHEN Yue 22251006 ESP 1849 1820 Bal
30 VALERO GUTIERREZ Alvaro 2236052 ESP 1847 1723 And
31 VENTURA BOLET Maxim 22238824 ESP 1846 1793 Cat
32 POZANCO ROMASANTA Marc 2255138 ESP 1843 1838 Cat
33 SERAROLS MABRAS Bernat 2238276 ESP 1827 1704 Val
34 MARCHENA HURTADO Javier 2271583 ESP 1812 1818 Eus
35 MONGE GILGADO Eva Maria 22276297 ESP 1811 1746 w Mad
36 GALVAN PRIETO Albano 2218011 ESP 1807 1687 Ctl
37 DIAZ CAMALLONGA Carles 22235256 ESP 1799 1794 Cat
38 ALVAREZ SERRANO Carlos 22238689 ESP 1790 1717 Ctm
39 BERNAL GOMEZ ALEJANDRO 22278362 ESP 1789 1797 NAVARRA
40 SEGURA SANTOS Luis 2263270 ESP 1788 1732 Gal
41 ORANTES TABOADA Manuel 22245731 ESP 1785 1753 And
42 ZURITA GARCIA Marcel 22240624 ESP 1767 1766 Val
43 BUIZA PRIETO Eihartze 22250220 ESP 1766 1708 Cnt
44 GARRIDO PIRIZ Pablo 2215535 ESP 1760 1691 Ext
45 CAPOTE ROBAYNA Johanna 2276178 ESP 1759 1722 w Can
46 NIEVES CABANES Javier 22245707 ESP 1754 1775 Val
47 GARCIA-CASTANY MUSELLAS Gal La 2241803 ESP 1753 1759 w Cat
48 RODRIGUEZ GARCIA Carlos 2202140 ESP 1752 1675 Ctl
49 GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge 2201887 ESP 1750 1731 Rio
50 GONZALEZ BENAVIDES Jose Antoni 2296373 ESP 1750 1658 Ext
51 ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus 2246341 ESP 1748 1759 And
52 JIMENEZ PEÑAFIEL Gustavo 2271311 ESP 1746 1751 Rio
53 MARTIN PEREZ Laura 22244735 ESP 1738 1694 w Cat
54 ALONSO VARA Maria 22235361 ESP 1736 1690 w Ctm
55 ROMERO CALDUCH Sergio 2246848 ESP 1734 1772 Val
56 FERNANDEZ GIL Ruben Carlos 2208750 ESP 1721 1743 Mad
57 MARTINEZ GONZALEZ Enrique 22285938 ESP 1712 0 Cnt
58 MARTIN PRIOR Francisco Jose 22235639 ESP 1710 1804 Ext
59 PARDO GOMEZ Jose Ramon 22236090 ESP 1710 1558 Gal
60 LIGERO MARTINEZ Jesus 2220482 ESP 1709 1677 Cat
61 GARCIA MARTINEZ Marcos 22245073 ESP 1708 1676 Mur
62 GUTIERREZ SANCHEZ Daniel 22267212 ESP 1706 1726 Cat
63 PEREZ BARRETO Adrian 22279857 ESP 1701 1656 Can
64 MARTINEZ HERNANDEZ Paula 22244476 ESP 1689 1499 w Val
65 MERCADO LARREA Adrian 2245140 ESP 1685 1660 And
66 LOPEZ TEMPRANO Clara 22213570 ESP 1675 1559 w Ctm
67 ALONSO MACIAS Maria 22237208 ESP 1669 1536 w Gal
68 SANCHEZ CANALES Pol 22278753 ESP 1667 1684 Cat
69 MORENO VALERO Ivan 22286349 ESP 1662 1601 Ctm
70 ABAL CORES Lucas 22217975 ESP 1658 1660 Gal
71 MATA GUTIERREZ Alex 22278729 ESP 1656 1627 Cat
72 JUANES GARCIA Olaya 2240114 ESP 1655 1615 w Ast
73 GARCIA GONZALEZ Omar 2206650 ESP 1647 1610 Ctl
74 LAFUENTE CALVILLO Andrea 22244727 ESP 1643 1556 w Cat
75 LOPEZ CAUDEVILLA David 22215433 ESP 1635 1656 Ara
76 ZALAYA GRACIA Alejandro 22217614 ESP 1634 1730 Ara
77 CALVO RUIZ Sergio 22280677 ESP 1633 1716 Cnt
78 SANCHEZ MERINO Christian 22244913 ESP 1631 1574 Eus
79 KALYNOVSKY Martin 14123762 ESP 1623 1710 Mad
80 VAZQUEZ GOMEZ David 22252762 ESP 1621 1513 Gal
81 BARRIO UNGIDOS Ibon 22277218 ESP 1603 1679 Eus
82 JUAN DELGADO Adrian 2245108 ESP 1603 1533 And
83 PARDO GOMEZ Juan Carlos 22236104 ESP 1591 1358 Gal
84 DOMINGUEZ CARNERO Javier 22276335 ESP 1588 1636 Gal
85 HERNANDEZ MONTORO Irene 2242249 ESP 1575 1469 w Ara
86 ESPINOSA MORENO Carlos 32004648 ESP 1558 1441 Ctm
87 PRADO ACEBO Ines 22251235 ESP 1552 1499 w Gal
88 CARBALLO CANCELA Manuel 22276408 ESP 1538 1469 Gal
89 LORENZO DIEGUEZ Manuel 22276327 ESP 1535 1551 Gal
90 BASTIDA RODRIGUEZ Ines 2217864 ESP 1504 1562 w Ctl
91 ANILLO FERNANDEZ Isabel 2222736 ESP 1466 1478 w And
92 CABANELAS ESTEVEZ Jose Ignacio 22276360 ESP 1439 1476 Gal
93 FERRERA GONZALEZ Carlos 2273845 ESP 1435 1351 Can
94 COLL REURER Rosa 22266828 ESP 1371 1575 w Bal
95 NICOLAS ZAPATA Gines 22274979 ESP 1353 1208 Val
96 FERNANDEZ FERNANDEZ Aixa 2204550 ESP 1351 1378 w Ast
97 LOPEZ GARRALON Jorge 22279105 ESP 1276 1266 Mad
98 PIQUERAS YAGUE David 2296748 ESP 0 1722 Mur
99 MARTIN GARCIA Guillermo 22208569 ESP 0 1717 Mad
100 SANZ DIEGUEZ Sergio 22284915 ESP 0 1671 Ctl
101 PITA ROMERO Marc 2236591 ESP 0 1653 Bal
102 MARTIN MORIENTES Marta 22274103 ESP 0 1413 w Ext
103 ALSINA LOPEZ Asuncion 22276319 ESP 0 1339 w Mel
104 MARTINEZ PERAN Sofia 22254668 ESP 0 1262 w Mur
105 GALLEGO SOSA Clara 22259252 ESP 0 1250 w Ext
106 REDONDO MARTIN Enrique 22282068 ESP 0 1224 Can
107 ALDANONDO ROX MARIA 32041748 ESP 0 0 w NAVARRA
108 CARNERO RODRIGUEZ Alvaro 22284850 ESP 0 0 Ctl
109 DIAZ GONZALEZ Kevin 22296042 ESP 0 0 Mel
110 DOULATRAM GANGARAM Rahul 22296069 ESP 0 0 Mel
111 JIMENEZ PENA Juan C 32041500 ESP 0 0 And
112 LASECA ARANA IRATI 32007833 ESP 0 0 NAVARRA
113 LLANO OLABARRIETA Joseba 32018240 ESP 0 0 Eus
114 LOPEZ MARTINEZ Jaime 32042043 ESP 0 0 Ctm
115 MARQUES IRIGOYEN Paula 22277340 ESP 0 0 w Rio
116 MARTIN VILLA Juan C 32041497 ESP 0 0 And
117 MARTINEZ GONZALEZ Esther 22284036 ESP 0 0 w Ara
118 NAVARRETE ESPI Ana 22250271 ESP 0 0 w Val
119 OLIVARES RUBIO Alvaro 22249729 ESP 0 0 And
120 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alvaro 32010753 ESP 0 0 And
121 RUIZ PASTOR Jose Antonio 32027443 ESP 0 0 And
122 SOGUERO JURADO Rafael 32041756 ESP 0 0 Mad

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 13 jul 10 12:27
Emparejamientos
1. Ronda el 2010/07/13 a las 10:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
17 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (0) (0) CALVO RUIZ Sergio 1633 78
39 39 BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 (0) (0) MARTIN GARCIA Guillermo 1717 100
47 47 NIEVES CABANES Javier 1754 (0) (0) ALDANONDO ROX Maria 0 108
52 113 LASECA ARANA Irati 0 (0) (0) ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus 1748 52
[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 13 jul 10 14:34
Resultados
1. Ronda el 2010/07/13 a las 10:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
17 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (0) 1 - 0 (0) CALVO RUIZ Sergio 1633 78
39 39 BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 (0) ½ - ½ (0) MARTIN GARCIA Guillermo 1717 100
47 47 NIEVES CABANES Javier 1754 (0) 1 - 0 (0) ALDANONDO ROX Maria 0 108
52 113 LASECA ARANA Irati 0 (0) 0 - 1 (0) ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus 1748 52

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 13 jul 10 14:37
Emparejamientos
2. Ronda el 2010/07/13 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
13 52 ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus 1748 (1) (1) JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 17
32 82 BARRIO UNGIDOS Ibon 1603 (½) (½) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
50 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (0) (0) LAFUENTE CALVILLO Andrea 1643 75
52 78 CALVO RUIZ Sergio 1633 (0) (0) LASECA ARANA Irati 0 113

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 14 jul 10 13:36
Resultados
2. Ronda el 2010/07/13 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
13 52 ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus 1748 (1) 0 - 1 (1) JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 17
32 82 BARRIO UNGIDOS Ibon 1603 (½) 0 - 1 (½) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
50 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (0) 0 - 1 (0) LAFUENTE CALVILLO Andrea 1643 75
52 78 CALVO RUIZ Sergio 1633 (0) 1 - 0 (0) LASECA ARANA Irati 0 113

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 14 jul 10 13:38
Emparejamientos
3. Ronda el 2010/07/14 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
9 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (2) (2) VALERO GUTIERREZ Alvaro 1847 30
11 1 SANTOS LATASA Jaime 2255 (1½) (1½) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
53 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (0) (0) HERNANDEZ MONTORO Irene 1575 86
57 113 LASECA ARANA Irati 0 (0) (0) NICOLAS ZAPATA Gines 1353 96


[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 15 jul 10 13:20
Resultados
3. Ronda el 2010/07/14 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
9 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (2) 1 - 0 (2) VALERO GUTIERREZ Alvaro 1847 30
11 1 SANTOS LATASA Jaime 2255 (1½) 1 - 0 (1½) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
53 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (0) 0 - 1 (0) HERNANDEZ MONTORO Irene 1575 86
57 113 LASECA ARANA Irati 0 (0) 0 - 1 (0) NICOLAS ZAPATA Gines 1353 96


[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 15 jul 10 13:23
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2010/07/15 a las 10:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
3 4 ESCUDERO MANZANO Alejandro 2125 (3) 1 - 0 (3) JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 17
29 39 BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 (1½) ½ - ½ (1½) VAZQUEZ GOMEZ David 1621 81
58 117 MARTINEZ GONZALEZ Esther 0 (0) 1 - 0 (0) ALDANONDO ROX Maria 0 108
59 118 NAVARRETE ESPI Ana 0 (0) 0 - 1 (0) LASECA ARANA Irati 0 113


[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 15 jul 10 14:38
Emparejamientos
5. Ronda el 2010/07/15 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
10 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (3) (3) ABAL CORES Lucas 1658 71
28 73 JUANES GARCIA Olaya 1655 (2) (2) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
51 113 LASECA ARANA Irati 0 (1) (1) MATA GUTIERREZ Alex 1656 72
61 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (0) (0) SOGUERO JURADO Rafael 0 122





[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 15 jul 10 20:24
Resultados
5. Ronda el 2010/07/15 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
10 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (3) 0 - 1 (3) ABAL CORES Lucas 1658 71
28 73 JUANES GARCIA Olaya 1655 (2) 1 - 0 (2) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
51 113 LASECA ARANA Irati 0 (1) ½ - ½ (1) MATA GUTIERREZ Alex 1656 72
61 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (0) 1 - 0 (0) SOGUERO JURADO Rafael 0 122

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 15 jul 10 21:28
Emparejamientos
6. Ronda el 2010/07/16 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
16 44 GARRIDO PIRIZ Pablo 1760 (3) (3) JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 17
37 39 BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 (2) (2) SANCHEZ MERINO Christian 1631 79
52 80 KALYNOVSKY Martin 1623 (1½) (1½) LASECA ARANA Irati 0 113
58 98 LOPEZ GARRALON Jorge 1276 (1) (1) ALDANONDO ROX Maria 0 108

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 16 jul 10 21:11
Resultados
6. Ronda el 2010/07/16 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
16 44 GARRIDO PIRIZ Pablo 1760 (3) 0 - 1 (3) JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 17
37 39 BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 (2) 1 - 0 (2) SANCHEZ MERINO Christian 1631 79
52 80 KALYNOVSKY Martin 1623 1½ (1) - 0 (1½) LASECA ARANA Irati 0 113
58 98 LOPEZ GARRALON Jorge 1276 (1) 1 - 0 (1) ALDANONDO ROX Maria 0 108

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 16 jul 10 21:34
Emparejamientos
7. Ronda el 2010/07/17 a las 10:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
13 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (4) (4) LOPEZ MARTIN Jaime 1757 46
30 77 ZALAYA GRACIA Alejandro 1634 (3) (3) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
57 113 LASECA ARANA Irati 0 (1½) (1½) RUIZ PASTOR Jose Antonio 0 121
59 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (1) (1) NAVARRETE ESPI Ana 0 118

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 17 jul 10 13:47
Resultados
7. Ronda el 2010/07/17 a las 10:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
13 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (4) 1 - 0 (4) LOPEZ MARTIN Jaime 1757 46
30 77 ZALAYA GRACIA Alejandro 1634 (3) 1 - 0 (3) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
57 113 LASECA ARANA Irati 0 (1½) 0 - 1 (1½) RUIZ PASTOR Jose Antonio 0 121
59 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (1) ½ - ½ (1) NAVARRETE ESPI Ana 0 118

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 17 jul 10 14:44
Emparejamientos
8. Ronda el 2010/07/17 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
6 5 MARTIN DUQUE Jesus 2073 (5) (5) JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 17
35 39 BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 (3) (3½) DOMINGUEZ CARNERO Javier 1588 85
57 119 OLIVARES RUBIO Alvaro 0 (2) (1½) ALDANONDO ROX Maria 0 108
60 116 MARTIN VILLA Juan C 0 (½) (1½) LASECA ARANA Irati 0 113

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 17 jul 10 20:21
Resultados
8. Ronda el 2010/07/17 a las 17:00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
6 5 MARTIN DUQUE Jesus 2073 (5) 1 - 0 (5) JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 17
35 39 BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 (3) 0 - 1 (3½) DOMINGUEZ CARNERO Javier 1588 85
57 119 OLIVARES RUBIO Alvaro 0 (2) 1 - 0 (1½) ALDANONDO ROX Maria 0 108
60 116 MARTIN VILLA Juan C 0 (½) 0 - 1 (1½) LASECA ARANA Irati 0 113

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 17 jul 10 21:07
Emparejamientos
9. Ronda el 2010/07/18 a las 09:30 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
14 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (5) (5) MARTIN PRIOR Francisco Jose 1710 59
45 93 CABANELAS ESTEVEZ Jose Ignacio 1439 (3) (3) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
55 113 LASECA ARANA Irati 0 (2½) (2½) REDONDO MARTIN Enrique 1224 107
61 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (1½) (½) MARTIN VILLA Juan C 0 116

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 18 jul 10 15:48
Resultados
9. Ronda el 2010/07/18 a las 09:30 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
14 17 JIMENEZ ALMEIDA Luis David 1936 (5) 0 - 1 (5) MARTIN PRIOR Francisco Jose 1710 59
45 93 CABANELAS ESTEVEZ Jose Ignacio 1439 (3) 1 - 0 (3) BERNAL GOMEZ Alejandro 1789 39
55 113 LASECA ARANA Irati 0 (2½) 1 - 0 (2½) REDONDO MARTIN Enrique 1224 107
61 108 ALDANONDO ROX Maria 0 (1½) 1 - 0 (½) MARTIN VILLA Juan C 0 116

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-14
Posted: 18 jul 10 15:52
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. Nombre sexo Gr FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 n w we w-we K elo+/-
1 SANTOS LATASA Jaime Ast 2255 2209 8,0 40,5 39,5 8 7 6,71 0,29 15 4,3
2 ESCUDERO MANZANO Alejandro Mur 2125 2097 7,5 42,0 38,5 9 7,5 6,87 0,63 15 9,4
3 GUTIERREZ VALERO Mario And 2071 2067 7,5 41,0 38,5 9 7,5 6,36 1,14 15 17,1
4 SUAREZ GARCIA Carlos Ast 2200 2168 7,0 41,5 37,5 9 7 7,07 -0,07 15 -1,0
5 MARTIN DUQUE Jesus Mad 2073 2105 7,0 37,5 33,5 8 6 6,03 -0,03 15 -0,4
6 SHEN Yue Bal 1849 1820 6,5 43,0 37,0 9 6,5 3,38 3,12 15 46,8
7 MORENO IBAÑEZ Miguel Ctm 1946 1849 6,5 40,5 37,0 9 6,5 5,08 1,42 15 21,3
8 HERRERA GONZALEZ Javier Ctl 1868 1821 6,5 37,0 35,0 9 6,5 4,99 1,51 15 22,6
9 ANTUNEZ MUÑOZ Juan Jesus And 1748 1759 6,5 35,5 32,5 8 5,5 3,32 2,18 15 32,7
10 VALERO GUTIERREZ Alvaro And 1847 1723 6,0 38,0 34,0 8 5 2,88 2,12 25 53,0
11 NICOLAS ZAPATA Irene w Val 1962 1929 6,0 37,0 32,0 8 5,5 5,08 0,42 15 6,3
12 MARTIN PRIOR Francisco Jose Ext 1710 1804 6,0 37,0 29,5 8 5 2,29 2,71 25 67,8
13 PEREZ CABAS Jose Cat 1873 1812 6,0 36,5 31,0 9 6 5,50 0,50 15 7,5
14 SEGURA SANTOS Luis Gal 1788 1732 6,0 35,5 32,5 6 3,5 1,80 1,70 15 25,5
15 ORANTES TABOADA Manuel And 1785 1753 6,0 35,0 28,0 8 5 3,51 1,49 25 37,3
16 GARCIA ACOSTA Roger Cat 1857 1803 6,0 34,5 30,0 8 5,5 4,69 0,81 15 12,1
17 NAVARRETE ESPI Samuel Val 2057 2027 6,0 33,5 28,0 9 6 7,64 -1,64 15 -24,6
18 BALLESTER LLAGARIA Luis Eduard Val 2056 2014 6,0 33,0 30,0 8 5 6,36 -1,36 15 -20,4
19 POZANCO ROMASANTA Marc Cat 1843 1838 6,0 30,5 26,5 8 5 6,38 -1,38 15 -20,7
20 RUBIO TENT Francisco Val 1954 1886 5,5 40,5 32,5 9 5,5 5,63 -0,13 15 -2,0
21 ACOSTA SOSA Juan Manuel Can 2023 1990 5,5 37,0 30,5 9 5,5 7,12 -1,62 15 -24,3
22 CAPOTE ROBAYNA Nathaniel Can 1970 1915 5,5 37,0 30,5 9 5,5 6,84 -1,34 15 -20,1
23 GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlo And 1915 1901 5,5 36,5 30,5 9 5,5 5,96 -0,46 15 -6,9
24 LOPEZ MARTIN Jaime Ctm 1757 1730 5,5 36,5 29,5 8 4,5 2,88 1,62 15 24,3
25 MONTOLIU CERVERO Francisco Val 2153 2121 5,5 36,0 29,0 9 5,5 7,95 -2,45 15 -36,8
26 ROMERO CALDUCH Sergio Val 1734 1772 5,5 35,5 29,5 6 3 1,33 1,67 25 41,8
27 GALVAN PRIETO Albano Ctl 1807 1687 5,5 35,5 29,0 9 5,5 4,24 1,26 25 31,5
28 VENTURA BOLET Maxim Cat 1846 1793 5,5 35,0 29,0 9 5,5 5,58 -0,08 15 -1,2
29 RUIZ FONT Elisabet w Cat 1899 1866 5,5 34,5 29,0 9 5,5 6,64 -1,14 15 -17,1
30 FERNANDEZ GIL Ruben Carlos Mad 1721 1743 5,5 33,5 27,0 6 3 1,76 1,24 15 18,6
31 ALVAREZ SERRANO Carlos Ctm 1790 1717 5,5 32,0 26,5 8 5,5 4,96 0,54 15 8,1
32 MONGE GILGADO Eva Maria w Mad 1811 1746 5,5 32,0 26,5 8 5,5 5,29 0,21 15 3,2
33 CAVALLE PULLA Daniel Mad 1862 1942 5,5 30,5 26,5 9 5,5 6,79 -1,29 15 -19,4
34 CALLE MOREAU Sergio And 1897 1874 5,5 30,5 24,0 9 5,5 7,12 -1,62 15 -24,3
35 ROJANO ALFONSO Carlos Cat 1953 1938 5,5 30,5 22,0 8 4,5 6,69 -2,19 15 -32,8
36 JIMENEZ ALMEIDA LUIS DAVID NAVARRA 1936 1922 5,0 40,5 31,0 9 5 5,87 -0,87 15 -13,1
37 LOPEZ CAUDEVILLA David Ara 1635 1656 5,0 39,5 27,5 9 5 2,08 2,92 25 73,0
38 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alvaro And 0 0 5,0 38,5 29,0 9 5
39 ALONSO VARA Maria w Ctm 1736 1690 5,0 38,5 27,5 7 3 2,18 0,82 15 12,3
40 ABAL CORES Lucas Gal 1658 1660 5,0 37,5 28,0 8 4 1,69 2,31 15 34,7
41 FORSBERG CONDE Martin Cat 2010 1982 5,0 37,0 31,5 9 5 6,92 -1,92 15 -28,8
42 JIMENEZ PEÑAFIEL Gustavo Rio 1746 1751 5,0 37,0 26,5 8 4 2,68 1,32 15 19,8
43 SERAROLS MABRAS Bernat Val 1827 1704 5,0 36,0 30,0 9 5 4,00 1,00 15 15,0
44 BUENDIA PINAR Alvaro Ctm 1905 1863 5,0 33,5 27,5 8 5 5,26 -0,26 15 -3,9
45 PEREZ BARRETO Adrian Can 1701 1656 5,0 33,0 22,5 8 4 3,17 0,83 15 12,4
46 GARCIA RODRIGUEZ Sara w Can 1867 1805 5,0 32,5 26,5 9 5 6,36 -1,36 15 -20,4
47 BASTIDA RODRIGUEZ Ines w Ctl 1504 1562 5,0 32,5 21,5 8 4 1,56 2,44 25 61,0
48 ARELLANO PARDO Martin Gal 1878 1829 5,0 31,0 25,5 9 5 6,12 -1,12 15 -16,8
49 DIAZ CAMALLONGA Carles Cat 1799 1794 5,0 31,0 23,5 9 5 6,11 -1,11 15 -16,6
50 GARCIA-CASTANY MUSELLAS Gal La w Cat 1753 1759 5,0 30,5 25,5 7 3 2,95 0,05 15 0,8
51 LOPEZ TEMPRANO Clara w Ctm 1675 1559 5,0 30,0 21,0 9 5 4,55 0,45 15 6,8
