Foro
Este foro pretende ser un lugar de encuentro donde dialogar, discutir e informar sobre todo aquello que interesa al ajedrez navarro

Los Administradores del sitio se reservan el privilegio de eliminar a su discreción aquellos posts que insulten, denigren o no cumplan unas mínimas normas de cortesía. Clubajedrezorvina.com no se hace responsable de ninguno de los comentarios posteados.

Entrar | Logon


 Todos los Temas | Nuevo TemaVisita:  Buscar:  
 Autor  Tema: 2010-07-01: FIDE ELOKO ZERRENDA.
Joseba Otano
Posts: 925
2010-07-01: FIDE ELOKO ZERRENDA.
Posted: 14 jul 10 23:17
2010eko UZTAILEKO FIDE ELOKO ZERRENDA.

100 jokalaririk onenen zerrenda.

JOKALARIA HERRIA ELOA ELO ALDAKETA PARTIDAK JAIOTZA

1 Carlsen, Magnus NOR 2826 13 10 1990
2 Topalov, Veselin BUL 2803 -9 12 1975
3 Anand, Viswanathan IND 2800 11 13 1969
4 Kramnik, Vladimir ERRUS 2790 0 0 1975
5 Aronian, Levon ARM 2783 0 0 1982
6 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2761 -2 13 1985
7 Grischuk, Alexander ERRUS 2760 0 0 1983
8 Eljanov, Pavel UKR 2755 4 16 1983
9 Shirov, Alexei ESP 2749 7 7 1972
10 Radjabov, Teimour AZE 2748 8 23 1987
11 Karjakin, Sergey ERRUS 2747 8 11 1990
12 Gelfand, Boris ISR 2739 -2 23 1968
13 Ivanchuk, Vassily UKR 2739 -2 25 1969
14 Leko, Peter HUN 2734 -1 13 1979
15 Ponomariov, Ruslan UKR 2734 1 23 1983
16 Svidler, Peter ERRUS 2734 -1 18 1976
17 Malakhov, Vladimir ERRUS 2732 10 16 1980
18 Navara, David TXEKIA 2731 13 9 1985
19 Nakamura, Hikaru AEB 2729 -4 10 1987
20 Jakovenko, Dmitry ERRUS 2726 1 27 1983
21 Wang, Hao TXINA 2724 2 36 1989
22 Movsesian, Sergei ESLOVAK 2723 6 2 1978
23 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2723 13 12 1990
24 Vitiugov, Nikita ERRUS 2722 15 18 1987
25 Bacrot, Etienne FRA 2720 10 11 1983
26 Gashimov, Vugar AZE 2719 -15 17 1986
27 Almasi, Zoltan HUN 2717 -8 2 1976
28 Dominguez Perez, Leinier KUBA 2716 3 10 1983
29 Wang, Yue TXINA 2716 -36 29 1987
30 Morozevich, Alexander ERRUS 2715 0 0 1977
31 Kamsky, Gata AEB 2713 11 10 1974
32 Jobava, Baadur GEO 2710 -5 17 1983
33 Tomashevsky, Evgeny ERRUS 2708 0 0 1987
34 Adams, Michael ING 2706 9 15 1971
35 Nepomniachtchi, Ian ERRUS 2706 11 20 1990
36 Onischuk, Alexander AEB 2701 2 21 1975
37 Nielsen, Peter Heine DAN 2700 2 2 1973
38 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2699 0 0 1979
39 Caruana, Fabiano ITA 2697 22 21 1992
40 Fressinet, Laurent FRA 2697 8 8 1981
41 Vallejo Pons, Francisco HERRIALDE KATALANAK 2697 -6 4 1982
42 Bologan, Viktor MOLDAV 2695 27 28 1971
43 Akopian, Vladimir ARM 2691 -3 13 1971
44 Alekseev, Evgeny ERRUS 2691 -9 23 1985
45 Short, Nigel D ING 2690 5 14 1965
46 Timofeev, Artyom ERRUS 2690 13 18 1985
47 Efimenko, Zahar UKR 2689 12 10 1985
48 Rublevsky, Sergei ERRUS 2688 -16 13 1974
49 Miroshnichenko, Evgenij UKR 2686 2 10 1978
50 Motylev, Alexander ERRUS 2685 -19 14 1979
51 Naiditsch, Arkadij ALEM 2684 -2 18 1985
52 Nisipeanu, Liviu-Dieter ERRUM 2683 11 21 1976
53 Polgar, Judit HUN 2682 0 0 1976
54 Riazantsev, Alexander ERRUS 2682 8 15 1985
55 Le, Quang Liem VIETNAM 2681 -6 9 1991
56 Sasikiran, Krishnan IND 2679 -11 9 1981
57 Van Wely, Loek HERBEHEREAK 2677 24 27 1972
58 Bu, Xiangzhi TXINA 2676 -5 26 1985
59 Georgiev, Kiril BUL 2675 13 13 1965
60 So, Wesley FILIP 2674 9 18 1993
61 Sargissian, Gabriel ARM 2673 -4 16 1983
62 Giri, Anish HERBEHEREAK 2672 30 25 1994
63 Najer, Evgeniy ERRUS 2672 9 12 1977
64 Inarkiev, Ernesto ERRUS 2671 2 13 1985
65 Berkes, Ferenc HUN 2670 -6 8 1985
66 Smeets, Jan HERBEHEREAK 2669 10 9 1985
67 Grachev, Boris ERRUS 2668 1 13 1986
68 Zhou, Jianchao TXINA 2668 16 35 1988
69 Khismatullin, Denis ERRUS 2667 10 9 1984
70 Moiseenko, Alexander UKR 2667 -2 7 1980
71 Fedorchuk, Sergey A. UKR 2665 19 27 1981
72 Sutovsky, Emil ISR 2665 4 20 1977
73 Areshchenko, Alexander UKR 2664 1 1 1986
74 Bareev, Evgeny ERRUS 2663 0 0 1966
75 Wojtaszek, Radoslaw POL 2663 0 0 1987
76 Kurnosov, Igor ERRUS 2662 -18 9 1985
77 Cheparinov, Ivan BUL 2661 21 7 1986
78 Volokitin, Andrei UKR 2661 -3 4 1986
79 Dreev, Alexey ERRUS 2660 5 33 1969
80 Mamedov, Rauf AZE 2660 7 10 1988
81 Korobov, Anton UKR 2657 8 6 1985
82 Zhigalko, Sergei BIELORU 2656 9 8 1989
83 Zvjaginsev, Vadim ERRUS 2656 0 0 1976
84 Ganguly, Surya Shekhar IND 2655 -17 9 1983
85 Bruzon Batista, Lazaro KUBA 2653 -15 10 1982
86 Andreikin, Dmitry ERRUS 2650 7 10 1990
87 Gharamian, Tigran FRA 2650 18 9 1984
88 Kobalia, Mikhail ERRUS 2648 0 0 1978
89 Meier, Georg ALEM 2648 10 13 1987
90 Harikrishna, P. IND 2646 -14 18 1986
91 Smirin, Ilia ISR 2646 12 16 1968
92 Socko, Bartosz POL 2646 2 9 1978
93 Fridman, Daniel ALEM 2645 -9 23 1976
94 Ni, Hua TXINA 2645 -22 35 1983
95 Roiz, Michael ISR 2645 -19 11 1983
96 Milov, Vadim SUI 2644 0 0 1972
97 Gustafsson, Jan ALEM 2643 3 11 1979
98 Aleksandrov, Aleksej BIELOR 2642 38 31 1973
99 Sokolov, Ivan BOSNIA 2641 -13 25 1968
100 Granda Zuñiga, Julio E PER 2639 0 0 1967

2010-07-01.

Iturria: “http://www.ajedrezvasco.com” webgunea.


[Replica][Citar]
Joseba Otano
Posts: 925
Re: 2010-07-01: FIDE ELOKO ZERRENDA.
Posted: 18 jul 10 23:12
2010eko UZTAILEKO FIDE ELOKO ZERRENDAKO LEHENENGO HOGEI JOKALARIEN AZTERKETA.



1) MAGNUS CARLSEN (NORVEGIA): 2.826 PUNTU.

Norvegiarra estratosferan kokatzen ari da. 13 puntu gehiago irabazita, bere lidergoa sendotu du eta mugak hausten ari da. Maiatzean Topalov puntu batera zuen. Orain 23 puntura areagotu da aldea.

2) VESELIN TOPALOV (BULGARIA): 2.803 PUNTU.

Topalovek 9 puntu galdu ditu. Carlsen urrundu zaio eta hirugarrena orain 3 puntura dauka (lehen 22 puntura zegoen).

3) VISWANATHAN ANAND (INDIA): 2.800 PUNTU.

Indiarrak postu bat irabazi du. Munduko txapeldunak Kramnikek baino puntu bat gutxiago zeukan. 11 puntu igo ondoren, 10 puntu azpitik utzi du errusiarra.

4) VLADIMIR KRAMNIK (ERRUSIA): 2.790 PUNTU.

Kramnikek ez du jokatu 2 hilabete hauetan. Postu bat galdu du Anandek bitartean lan ona egin duelako.

5) LEVON ARONIAN (ARMENIA): 2.783 PUNTU.

Honek ere atsedena hartu du eta ez du aldaketarik izan bere posizioan.

6) SHAKHRIYAR MAMEDYAROV (AZERBAIJAN): 2.761 PUNTU.

Bi puntu galdu ditu. Orain kolokan du seigarren postua. Puntu batengatik mantendu du.

7) ALEXANDER GRISCHUK (ERRUSIA): 2.760 PUNTU.

Ez da aritu. Posizioari eutsi dio.

8) PAVEL ELJANOV (UKRANIA): 2.755 PUNTU.

16 partidatan 4 puntu irabazi ditu. Postu bat igo du. Yue Wang puntu bat aurretik zeukan baina txinatarra nabarmen hondoratu da zerrenda honetan.

9) ALEXEI SHIROV (LETONIAN JAIO ETA ESPAINIAKO NAZIONALITATEKOA): 2.749 PUNTU.

Zazpi puntu irabazi ditu eta postu bat igo.

10) TEIMOUR RADJABOV (AZERBAIJAN): 2.748 PUNTU.

Zortzi puntu irabazi ditu, 23 partidatan. 23 urteko azerbaijandarrak 3 postu igota lehenengo hamarren artean sartzea lortu du.

11) SERGEY KARJAKIN (ERRUSIA): 2.747 PUNTU.

Zortzi puntu irabazi ditu eta 3 postu igo. 20 urterekin, 22 puntutan hobetu du bere eloa azkeneko 4 hilabeteetan.

12) BORIS GELFAND (ISRAEL): 2.739 PUNTU.

Nahiko aritu da israeldarra: 23 partida. Bi puntu galdu ditu eta postu bat ere bai.

13) VASSILY IVANCHUK (UKRANIA): 2.739 PUNTU.

Bi puntu galdu ditu 25 partidatan. Postu bat atzera egin du.

14) PETER LEKO (HUNGARIA): 2.734 PUNTU.

13 partidatan puntu bat galdu du. Postu bat irabazi du, ordea.

15) RUSLAN PONOMARIOV (UKRANIA): 2.734 PUNTU.

Puntu bat irabazi du, 23 partida jokatu ondoren. Lau postu igo ditu sailkapenean.

16) PETER SVIDLER (ERRUSIA): 2.734 PUNTU.

18 partidatan puntu bat galdu du. Mantendu du postua, baina Peter Leko eta Ruslan Ponomariovekin berdinduta dago.

17) VLADIMIR MALAKHOV (ERRUSIA): 2.732 PUNTU.

10 puntu irabazi ditu 16 partidatan. 5 postu aurreratu ditu. Horrela, lehenengo 20ren artean sartu du bere burua.

18) DAVID NAVARA (TXEKIA): 2.731 PUNTU.

13 partidatan 9 puntu eskuratu ditu. Lau hilabeteetan 33 partida jokatu ditu eta 23 puntu irabazi. Maiatzetik hona 6 postu aurreratu ditu eta lehenengo 20 jokalaririk onenen artean sartu.

19) HIKARU NAKAMURA (ESTATU BATUAK): 2.729 PUNTU.

Lau puntu galdu ditu 10 partidatan. Postu bat ere galdu du.

20) DMITRY JAKOVENKO (ERRUSIA): 2.726 PUNTU.

27 partida jokatu ditu eta puntu bat irabazi. Postu bat igo du eta lehenengo 20ren artean sartu da.

26) VUGAR GASHIMOV (AZERBAIJA): 2.719 PUNTU.

15 puntu galdu ditu 17 partidatan. Postuetan 9 jaitsi ditu (17.etik 26.era).

27) ZOLTAN ALMASI (HUNGARIA): 2.717 puntu.

Zortzi puntu galdu ditu 2 partidatan eta zazpi postu jaitsi (20.etik 27.era).

29) YUE WANG (TXINA): 2.716 PUNTU.

29 partida jokatu du baina ez da ondo aritu. 36 puntuko galera izan du. Zortzigarren postutik 29.era jaitsi da, 21 postu beherago.

2010-07-01.

Iturria: “http://www.ajedrezvasco.com” webgunea.

[Replica][Citar]
 Página 1 de 1