Foro
Este foro pretende ser un lugar de encuentro donde dialogar, discutir e informar sobre todo aquello que interesa al ajedrez navarro

Los Administradores del sitio se reservan el privilegio de eliminar a su discreción aquellos posts que insulten, denigren o no cumplan unas mínimas normas de cortesía. Clubajedrezorvina.com no se hace responsable de ninguno de los comentarios posteados.

Entrar | Logon


 Todos los Temas | Nuevo TemaVisita:  Buscar:  
 Autor  Tema: Campeonato de España sub-16
Iñaki
Posts: 1220
Campeonato de España sub-16
Posted: 19 jul 10 20:35
Toda la información en estos enlaces:

http://www.feda.org/campeonatos_detall.php?id=76&campeonato=Campeonato%20de%20España%20sub-16%202010

http://chess-results.com/tnr36354.aspx?ix=1&lan=2&flag=30&m=-1&wi=1000&turdet=YES

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 19 jul 10 22:12
Ranking inicial
No. Nombre ID FIDE-ID FIDE EloN sexo Club/Ciudad
1 FM Anton Guijarro David 16628 2285525 2397 2377 MAD
2 FM Forcen Esteban Daniel 16291 2288230 2379 2352 ARA
3 FM Pardo Simon David 20316 2296276 2354 2335 VAL
4 Sanchez Ibern Marc 16502 2286300 2255 2240 CAT
5 Alcaraz Ortega Javier 16174 2290073 2242 2246 VAL
6 Cruz Lledo Pablo 20090 2297361 2239 2227 VAL
7 Martinez Ramirez Erik 21079 22202366 2216 2214 CAT
8 Vazquez Torres Adrian 16561 2297230 2210 2219 MAD
9 Nieto De La Cruz Julio 18971 22227300 2208 2227 MAD
10 Tallo Dominguez Imar 16542 2283743 2204 2222 CAT
11 WFM Aranaz Murillo Amalia 20009 22200371 2190 2173 w AND
12 Ladron De Guevara Pinto Paolo 16774 2290847 2188 2171 AND
13 Rioboo De Larriva Alvaro 20634 22201203 2173 2178 AND
14 Meneses Gonzalez Kevin 16386 2284502 2172 2156 CAN
15 Suarez Uriel Adrian 20663 22230874 2157 2179 MAD
16 Montanes Arribas Adrian 18850 22201157 2155 2184 MAD
17 Montoliu Cervero Francisco 21087 2214814 2153 2121 VAL
18 Fernandez Lledo Javier 17798 22201432 2145 2169 MAD
19 Quintin Navarro Alberto 20351 2292688 2139 2144 ARA
20 Rodriguez Lapetra Pablo 21830 2274019 2138 2118 CAN
21 Silva Rodriguez Julio 21170 2215284 2126 2101 VAL
22 Navarro Lopez-Menchero Daniel 20289 2297370 2115 2085 VAL
23 Rodriguez Ferraz Borja 21290 2256258 2108 2064 CAN
24 Bals Hernandez Jordi 22748 2201968 2091 2087 CAT
25 Beltran De Heredia E. Miguel 17205 22202820 2078 2091 MAD
26 Villar Perez Samuel 20673 22201238 2072 2053 GAL
27 Gutierrez Valero Mario 21733 2243695 2071 2067 AND
28 Tejedor Fuentes Enrique 16130 2299100 2069 2109 CNT
29 Perera Borrego Mariela 22963 22238255 2068 2020 w AND
30 Cerrato Torrijos Maria 17436 22202382 2064 2098 w MAD
31 Navarrete Espi Samuel 21464 2237725 2057 2027 VAL
32 Villasenor Rubio Emilio Jose 24030 22237470 2045 2026 CTM
33 Molina Rodriguez Borja 23921 22267590 2036 2039 CAN
34 Angeleri Rodrigo Norberto 23751 22255443 2031 2023 CTL
35 Madurga Lopez Ignacio 18609 2297019 2024 2067 MAD
36 Navarro Molina David 20290 2295695 2012 2022 CAN
37 Shatko Danil 20658 2297540 2011 2019 CAT
38 Ontanon Gomez Pablo 16408 22227571 2002 1983 CTM
39 Salido Polo Veronica 16492 22200118 1984 1962 w AND
40 Arnedo Ruiz Alberto 23755 22253815 1979 1954 RIO
41 Jareno Badenas Aleix 0 22224734 1967 0 CAT
42 Balague Camps Marc 20025 2297914 1964 1959 CAT
43 Nicolas Zapata Irene 23328 22247270 1962 1929 w VAL
44 Segarra Martinez Axel 23992 22273980 1956 1858 VAL
45 Castillo Sanjuan Alejandro 20955 22220488 1955 1956 ARA
46 Nieto Asencio Mari Carmen 16847 22227296 1952 1930 w AND
47 Nicolas Zapata Javier 23329 22247289 1939 1915 VAL
48 Anaya Lopez Gonzalo Javier 20480 22200053 1920 1913 AND
49 Talavera Garcia Santiago 16541 22201807 1918 1894 CTM
50 Garcia De Lomas Guerrero Carlo 21392 2245876 1915 1901 AND
51 Diaz Rios Ignacio Jose 21676 2208210 1908 1869 CTM
52 URRIZA IRICIBAR PABLO 24010 22252908 1905 1790 NAVARRA
53 Garcia Del Campo Efren 21394 2221128 1900 1865 AND
54 Coll Ortega Cristina 16235 2281007 1895 1874 w CAT
55 Ruiz Abad Juan Manuel 20382 2204860 1893 1790 EUS
56 Sanchez Dengra Jose Maria 23985 22245391 1892 1909 VAL
57 Medarde Santiago Luis Marcos 21082 2263076 1887 1831 GAL
58 Gonzalez Hernandez Ferran 22851 2282720 1885 1844 CAT
59 Romero Lopez Cristina 20644 22229612 1883 1861 w AND
60 Amores Gago Javier 24713 32004192 1882 1882 CAT
61 Gomez Dieguez David 20167 22223630 1882 1849 GAL
62 Donado-Mazarron Gomez Miguel 22803 2237989 1880 1760 MUR
63 Valhondo Morales Ruben 21181 22202692 1874 1815 AND
64 Pablos Tenrero Raquel 21102 2216213 1868 1876 w MAD
65 Garcia Perez Javier 22637 22238751 1849 1946 CNT
66 Shen Yue 24170 22251006 1849 1820 BAL
67 Piriz Fernandez Daniel 20342 2294508 1841 1833 CTM
68 Morona Minguez Irene 18897 2209071 1838 1898 w MAD
69 Alvarez Dominguez Breixo 16178 22218386 1833 1708 GAL
70 Buiza Prieto Aizbeltz 20938 2211009 1828 1846 CNT
71 Norte Garcia Andrea 23930 22258752 1828 1803 w CAT
72 Serarols Mabras Bernat 23374 2238276 1827 1704 VAL
73 Gonzalez Balbuena Pablo 21017 2202689 1823 1776 AST
74 Colas Perez Patricia 23798 22237267 1819 1757 w ARA
75 Martinez Fernandez Raul 21073 22226141 1813 1816 CTL
76 Cerezo Gaston Alberto 23234 2296357 1811 1779 EXT
77 Negredo Bahamonde Miguel A. 18965 2209136 1797 1875 MAD
78 Sanchez Dengra Barbara 23984 22245383 1793 1782 w VAL
79 Lopez Garralon Miguel 21058 2208920 1788 1858 MAD
80 Cruz Guerra Samuel 21662 2242583 1781 1710 GAL
81 Lopez Gil Diego 20572 22225439 1776 1744 RIO
82 Abascal Lozano Ivan 22593 22256164 1765 1756 CNT
83 Garcia Salamero Hector 18023 2208806 1760 1850 MAD
84 Simon Escalona Jorge 23694 22237453 1758 1671 CTM
85 Blazquez Criado Sergio 20045 22219501 1755 1650 GAL
86 Gonzalez Del Valls Javier 23569 22248510 1754 1626 CTM
87 Perez Guerra Alberto 24844 22246410 1751 1788 AND
88 Rey Malde Henrique 20360 2244969 1744 1718 GAL
89 Carreira Casais Anxo 21215 22220259 1742 1727 GAL
90 Rodes Pastor Eduardo 23171 2275023 1733 1645 CTM
91 Hernandez Mateo Javier 20191 22224467 1721 1710 MAD
92 Gonzalez Perez Cristina 22852 2276305 1721 1562 w CAN
93 Quirce Teja Javier 22683 22277390 1718 1853 CNT
94 Sierra Soria Maria 16526 22200975 1713 1714 w CTM
95 Valencia De Loma Sergio 20434 22202323 1702 1599 CTM
96 Martin Morientes Javier 22908 2215624 1693 1652 EXT
97 Mercado Larrea Adrian 22924 2245140 1685 1660 AND
98 Duarte Garcia Pilar 20979 2201801 1685 1624 w MUR
99 Vieito Ribelles Ariadna 23391 2247640 1679 1617 w VAL
100 Colchero Truniger Alejandro 21359 2237962 1671 1509 MUR
101 Calleja Loma David 20057 22219897 1665 1625 CTL
102 Sanchez Gabin Aranzazu 21152 2245000 1661 1629 GAL
103 Munoz Alonso Diego 0 2209110 1656 0 MAD
104 Barrio Ungidos Ainhoa 23763 22232478 1651 1541 w EUS
105 Alonso Garcia Sergio 24363 2217856 1642 1579 CTL
106 Toledano Garayo Gonzalo 24886 22235469 1637 1501 CTM
107 Valina Martinez Teresa 22708 2206420 1636 1725 w CNT
108 Martin Izquierdo Eduardo 24542 22258965 1632 1571 CTM
109 Munoz Galdos Carlos 0 22245081 1630 0 MUR
110 Kalynovsky Martin 24028 14123762 1623 1710 MAD
111 Barrio Ungidos Ibon 24051 22277218 1603 1679 EUS
112 Juan Delgado Adrian 23290 2245108 1603 1533 AND
113 Quirce Teja Alejandro 22684 22277374 1599 1660 CNT
114 Hernandez Mateo Borja 21032 22243909 1575 1582 CTM
115 Pordomingo Sedano Diego 22680 22244360 1573 1703 CNT
116 Alvarez Pila Damian 22597 22244930 1569 1534 CNT
117 Rodriguez Pastor Victor 24862 32006713 1553 1558 EXT
118 Calvo Fernandez Isabel 22614 22238042 1540 1579 w CNT
119 Ruiz De Leon Merlo Esther 24866 22274553 1527 1444 w CTM
120 Ruiz De Leon Merlo Maria Jose 23978 22258990 1503 1457 w CTM
121 Coll Reurer Rosa 25056 22266828 1371 1575 w BAL
122 Nicolas Zapata Gines 24837 22274979 1353 1208 VAL
123 Fernandez Fernandez Aixa 24458 2204550 1351 1378 w AST
124 Lopez Garralon Jorge 24801 22279105 1276 1266 MAD
125 Castanon Alonso Javier 24422 2268280 0 1821 CTL
126 Colchero Truniger Oliver 23088 2237970 0 1395 MUR
127 Marquez Leon Juan A 22903 22237364 0 1367 MEL
128 Baena Palomino Carlos 0 32042060 0 0 AND
129 DE SOLA AYESA CLAUDIA 0 22277307 0 0 w NAVARRA
130 Mariduena Moreno Lissette 0 22284494 0 0 w CAN
131 Perez Sanchez Ana Victoria 0 22245090 0 0 w MUR

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 19 jul 10 22:14
Emparejamientos
1. Ronda el 2010/07/20 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Pts. Resultado Pts. Nombre No.
52 117 Rodriguez Pastor Victor (0) (0) Urriza Iricibar Pablo 52
64 129 De Sola Ayesa Claudia (0) (0) Pablos Tenrero Raquel 64

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 20 jul 10 14:37
Resultados
1. Ronda el 2010/07/20 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
52 117 Rodriguez Pastor Victor 1553 (0) 1 - 0 (0) Urriza Iricibar Pablo 1905 52
64 129 De Sola Ayesa Claudia 0 (0) 0 - 1 (0) Pablos Tenrero Raquel 1868 64

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 20 jul 10 14:39
Emparejamientos
2. Ronda el 2010/07/20 a las 17.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
35 52 Urriza Iricibar Pablo 1905 (0) (½) Barrio Ungidos Ibon 1603 111
66 129 De Sola Ayesa Claudia 0 (0) bye

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 20 jul 10 20:39
Resultados
2. Ronda el 2010/07/20 a las 17.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
35 52 Urriza Iricibar Pablo 1905 (0) 1 - 0 (½) Barrio Ungidos Ibon 1603 111
66 129 De Sola Ayesa Claudia 0 (0) 1 bye

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 20 jul 10 22:48
Emparejamientos
3. Ronda el 2010/07/21 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
35 95 Valencia De Loma Sergio 1702 (1) (1) Urriza Iricibar Pablo 1905 52
46 71 Norte Garcia Andrea 1828 (1) (1) De Sola Ayesa Claudia 0 129

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 21 jul 10 13:50
Resultados
3. Ronda el 2010/07/21 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
35 95 Valencia De Loma Sergio 1702 (1) 0 - 1 (1) Urriza Iricibar Pablo 1905 52
46 71 Norte Garcia Andrea 1828 (1) 1 - 0 (1) De Sola Ayesa Claudia 0 129

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 21 jul 10 14:36
Emparejamientos
4. Ronda el 2010/07/22 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
15 52 Urriza Iricibar Pablo 1905 (2) (2) Quintin Navarro Alberto 2139 19
56 129 De Sola Ayesa Claudia 0 (1) (1) Valencia De Loma Sergio 1702 95

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 22 jul 10 13:52
Resultados
4. Ronda el 2010/07/22 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
15 52 Urriza Iricibar Pablo 1905 (2) 1 - 0 (2) Quintin Navarro Alberto 2139 19
56 129 De Sola Ayesa Claudia 0 (1) 0 - 1 (1) Valencia De Loma Sergio 1702 95

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 22 jul 10 14:35
Emparejamientos
5. Ronda el 2010/07/22 a las 17.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
8 15 Suarez Uriel Adrian 2157 (3) (3) Urriza Iricibar Pablo 1905 52
61 109 Munoz Galdos Carlos 1630 (1) (1) De Sola Ayesa Claudia 0 129

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 22 jul 10 20:22
Resultados
5. Ronda el 2010/07/22 a las 17.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
8 15 Suarez Uriel Adrian 2157 (3) 1 - 0 (3) Urriza Iricibar Pablo 1905 52
61 109 Munoz Galdos Carlos 1630 (1) 1 - 0 (1) De Sola Ayesa Claudia 0 129

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 22 jul 10 21:36
Emparejamientos
6. Ronda el 2010/07/23 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
20 52 Urriza Iricibar Pablo 1905 (3) (3) Silva Rodriguez Julio 2126 21
60 129 De Sola Ayesa Claudia 0 (1) (1) Quirce Teja Alejandro 1599 113

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 23 jul 10 13:55
Resultados
6. Ronda el 2010/07/23 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
20 52 Urriza Iricibar Pablo 1905 (3) 0 - 1 (3) Silva Rodriguez Julio 2126 21
60 129 De Sola Ayesa Claudia 0 (1) 0 - 1 (1) Quirce Teja Alejandro 1599 113

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 23 jul 10 14:49
Emparejamientos
7. Ronda el 2010/07/24 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
35 87 Perez Guerra Alberto 1751 (3) (3) Urriza Iricibar Pablo 1905 52
65 131 Perez Sanchez Ana Victoria 0 (1) (1) De Sola Ayesa Claudia 0 129

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 24 jul 10 13:27
Resultados
7. Ronda el 2010/07/24 a las 10.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
35 87 Perez Guerra Alberto 1751 (3) ½ - ½ (3) Urriza Iricibar Pablo 1905 52
65 131 Perez Sanchez Ana Victoria 0 (1) 1 - 0 (1) De Sola Ayesa Claudia 0 129

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 24 jul 10 14:44
Emparejamientos
8. Ronda el 2010/07/24 a las 17.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
35 52 Urriza Iricibar Pablo 1905 (3½) (3½) Gonzalez Del Valls Javier 1754 86
65 124 Lopez Garralon Jorge 1276 (1) (1) De Sola Ayesa Claudia 0 129

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 25 jul 10 12:46
Resultados
8. Ronda el 2010/07/24 a las 17.00 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
35 52 Urriza Iricibar Pablo 1905 (3½) 1 - 0 (3½) Gonzalez Del Valls Javier 1754 86
65 124 Lopez Garralon Jorge 1276 (1) 1 - 0 (1) De Sola Ayesa Claudia 0 129

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 25 jul 10 12:50
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2010/07/25 a las 9.30 h.
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
22 17 Montoliu Cervero Francisco 2153 (4½) ½ - ½ (4½) Urriza Iricibar Pablo 1905 52
64 129 De Sola Ayesa Claudia 0 (1) 1 - 0 (1½) Baena Palomino Carlos 0 128

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-16
Posted: 25 jul 10 16:48
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. Nombre Tipo sexo FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 FM Anton Guijarro David 2397 2377 MAD 8,0 42,5 0,0 49,5 9 8 7,06 0,94 15 14,1
2 Cruz Lledo Pablo 2239 2227 VAL 7,0 38,5 0,0 50,5 9 7 5,74 1,26 15 18,9
3 Sanchez Ibern Marc 2255 2240 CAT 7,0 38,0 0,0 48,5 9 7 6,09 0,91 15 13,6
4 FM Forcen Esteban Daniel 2379 2352 ARA 7,0 35,0 0,0 47,0 9 7 7,94 -0,94 15 -14,1
5 Suarez Uriel Adrian 2157 2179 MAD 6,5 34,5 0,0 44,5 9 6,5 6,29 0,21 15 3,2
6 Villar Perez Samuel 2072 2053 GAL 6,5 34,5 0,0 46,0 9 6,5 5,35 1,15 15 17,3
7 Ladron De Guevara Pinto Paolo 2188 2171 AND 6,5 32,5 0,0 45,0 9 6,5 6,32 0,18 15 2,7
8 Beltran De Heredia E Miguel 2078 2091 MAD 6,5 31,5 0,0 39,5 9 6,5 6,06 0,44 15 6,6
9 FM Pardo Simon David 2354 2335 VAL 6,5 31,0 0,0 43,5 9 6,5 7,96 -1,46 15 -21,9
10 Quintin Navarro Alberto 2139 2144 ARA 6,5 30,5 0,0 40,0 9 6,5 6,90 -0,40 15 -6,0
11 Meneses Gonzalez Kevin Moises 2172 2156 CAN 6,0 35,0 0,0 48,5 9 6 4,94 1,06 15 15,9
12 Segarra Martinez Axel 1956 1858 VAL 6,0 34,0 0,0 47,0 9 6 2,63 3,37 15 50,5
13 Navarro Molina David 2012 2022 CAN 6,0 33,0 0,0 44,0 9 6 3,16 2,84 15 42,6
14 Alcaraz Ortega Javier 2242 2246 VAL 6,0 32,5 0,0 47,5 9 6 6,85 -0,85 15 -12,8
15 Donado-Mazarron Gomez Miguel 1880 1760 MUR 6,0 32,5 0,0 43,0 8 5 2,22 2,78 15 41,7
16 Valhondo Morales Ruben 1874 1815 AND 6,0 32,0 0,0 45,5 8 5 2,07 2,93 15 44,0
17 Angeleri Rodrigo Norberto 2031 2023 CTL 6,0 31,0 0,0 46,0 9 6 4,37 1,63 15 24,5
18 Nicolas Zapata Irene w 1962 1929 VAL 6,0 31,0 0,0 44,5 9 6 2,94 3,06 15 45,9
19 Bals Hernandez Jordi 2091 2087 CAT 6,0 30,0 0,0 42,5 8 5 5,85 -0,85 15 -12,8
20 Rodriguez Ferraz Borja 2108 2064 CAN 6,0 29,0 0,0 38,5 9 6 7,25 -1,25 15 -18,8
21 Balague Camps Marc 1964 1959 CAT 6,0 29,0 0,0 42,0 9 6 3,63 2,37 15 35,5
22 Perera Borrego Mariela w 2068 2020 AND 6,0 29,0 0,0 41,0 9 6 6,26 -0,26 15 -3,9
23 Sierra Soria Maria PEND w 1713 1714 CTM 6,0 24,0 0,0 37,0 7 4 1,99 2,01 15 30,1
24 Martinez Ramirez Erik 2216 2214 CAT 5,5 34,5 0,0 47,0 9 5,5 6,19 -0,69 15 -10,4
25 Nieto De La Cruz Julio 2208 2227 MAD 5,5 33,5 0,0 45,5 9 5,5 6,76 -1,26 15 -18,9
26 Cerrato Torrijos Maria PEND w 2064 2098 MAD 5,5 31,0 0,0 40,0 9 5,5 6,16 -0,66 15 -9,9
27 Molina Rodriguez Borja 2036 2039 CAN 5,5 31,0 0,0 44,5 9 5,5 4,17 1,33 15 20,0
28 Vazquez Torres Adrian 2210 2219 MAD 5,5 31,0 0,0 46,5 9 5,5 6,65 -1,15 15 -17,3
29 Shatko Danil 2011 2019 CAT 5,5 29,5 0,0 45,5 8 4,5 3,80 0,70 15 10,5
30 Tejedor Fuentes Enrique 2069 2109 CNT 5,5 29,0 0,0 40,5 9 5,5 6,33 -0,83 15 -12,4
31 Rodriguez Lapetra Pablo 2138 2118 CAN 5,5 29,0 0,0 42,0 8 4,5 6,40 -1,90 15 -28,5
32 Fernandez Lledo Javier 2145 2169 MAD 5,5 28,5 0,0 42,5 9 5,5 7,08 -1,58 15 -23,7
33 Madurga Lopez Ignacio 2024 2067 MAD 5,5 28,0 0,0 44,0 9 5,5 4,14 1,36 15 20,4
34 WFM Aranaz Murillo Amalia PEND w 2190 2173 AND 5,5 28,0 0,0 40,0 9 5,5 7,21 -1,71 15 -25,6
35 Ontanon Gomez Pablo 2002 1983 CTM 5,5 27,5 0,0 41,0 9 5,5 4,34 1,16 15 17,4
36 Nieto Asencio Mari Carmen PEND w 1952 1930 AND 5,5 27,0 0,0 41,5 9 5,5 4,88 0,62 15 9,3
37 Navarro Lopez-Menchero Daniel 2115 2085 VAL 5,5 27,0 0,0 41,5 9 5,5 6,76 -1,26 15 -18,9
38 Gutierrez Valero Mario 2071 2067 AND 5,5 27,0 0,0 39,0 9 5,5 6,67 -1,17 15 -17,5
39 Sanchez Dengra Jose Maria 1892 1909 VAL 5,5 26,5 0,0 39,5 9 5,5 3,94 1,56 15 23,4
40 Tallo Dominguez Imar 2204 2222 CAT 5,5 26,5 0,0 41,0 9 5,5 7,59 -2,09 15 -31,4
41 Salido Polo Veronica w 1984 1962 AND 5,5 25,5 0,0 41,0 9 5,5 6,19 -0,69 15 -10,4
42 Talavera Garcia Santiago 1918 1894 CTM 5,5 25,0 0,0 36,5 9 5,5 5,03 0,47 15 7,1
43 Villasenor Rubio Emilio Jose 2045 2026 CTM 5,0 30,5 0,0 41,0 8 4 4,63 -0,63 15 -9,4
44 Montanes Arribas Adrian 2155 2184 MAD 5,0 30,0 0,0 42,5 9 5 7,02 -2,02 15 -30,3
45 Montoliu Cervero Francisco 2153 2121 VAL 5,0 29,5 0,0 40,5 9 5 6,80 -1,80 15 -27,0
46 Coll Ortega Cristina w 1895 1874 CAT 5,0 28,5 0,0 42,0 9 5 3,58 1,42 15 21,3
47 Silva Rodriguez Julio 2126 2101 VAL 5,0 28,5 0,0 43,0 9 5 6,71 -1,71 15 -25,6
48 Jareno Badenas Aleix 1967 1956 CAT 5,0 27,5 0,0 40,5 9 5 4,71 0,29 15 4,3
49 Pablos Tenrero Raquel w 1868 1876 MAD 5,0 27,0 0,0 42,5 8 4 2,73 1,27 15 19,0
50 Gonzalez Balbuena Pablo 1823 1776 AST 5,0 25,0 0,0 38,5 8 4 2,66 1,34 15 20,1
51 URRIZA IRICIBAR PABLO 1905 1790 NAVARRA 5,0 25,0 0,0 39,0 9 5 4,72 0,28 15 4,2
52 Castillo Sanjuan Alejandro 1955 1956 ARA 5,0 25,0 0,0 39,0 8 4 4,22 -0,22 15 -3,3
53 Alvarez Dominguez Breixo 1833 1708 GAL 5,0 24,0 0,0 38,0 7 3 3,12 -0,12 15 -1,8
54 Ruiz Abad Juan Manuel 1893 1790 EUS 5,0 24,0 0,0 38,5 8 5 4,78 0,22 15 3,3
55 Garcia Salamero Hector 1760 1850 MAD 5,0 20,5 0,0 35,5 7 4 3,52 0,48 15 7,2
56 Martinez Fernandez Raul 1813 1816 CTL 5,0 20,0 0,0 35,5 9 5 4,98 0,02 15 0,3
57 Navarrete Espi Samuel 2057 2027 VAL 4,5 29,0 0,0 40,5 9 4,5 5,87 -1,37 15 -20,5
58 Gomez Dieguez David 1882 1849 GAL 4,5 28,0 0,0 42,5 8 3,5 2,16 1,34 15 20,1
59 Garcia Del Campo Efren 1900 1865 AND 4,5 26,5 0,0 42,5 9 4,5 3,80 0,70 15 10,5
60 Buiza Prieto Aizbeltz 1828 1846 CNT 4,5 26,0 0,0 41,5 9 4,5 2,67 1,83 15 27,5
61 Garcia Perez Javier 1849 1946 CNT 4,5 25,5 0,0 41,5 8 3,5 2,84 0,66 15 9,9
62 Gonzalez Hernandez Ferran 1885 1844 CAT 4,5 25,5 0,0 43,5 9 4,5 4,15 0,35 15 5,3
63 Piriz Fernandez Daniel 1841 1833 CTM 4,5 24,0 0,0 41,5 9 4,5 3,38 1,12 15 16,8
64 Anaya Lopez Gonzalo Javier 1920 1913 AND 4,5 24,0 0,0 39,5 9 4,5 4,52 -0,02 15 -0,3
65 Cerezo Gaston Alberto 1811 1779 EXT 4,5 23,5 0,0 39,5 9 4,5 3,09 1,41 25 35,3
66 Romero Lopez Cristina w 1883 1861 AND 4,5 23,5 0,0 40,0 8 3,5 3,78 -0,28 15 -4,2
67 Perez Guerra Alberto 1751 1788 AND 4,5 22,5 0,0 37,0 9 4,5 3,08 1,42 25 35,5
68 Medarde Santiago Luis Marcos 1887 1831 GAL 4,5 22,0 0,0 35,5 8 3,5 4,04 -0,54 15 -8,1
69 Calleja Loma David 1665 1625 CTL 4,5 21,5 0,0 39,5 9 4,5 2,05 2,45 15 36,8
70 Blazquez Criado Sergio 1755 1650 GAL 4,5 21,5 0,0 36,5 9 4,5 3,06 1,44 15 21,6
71 Cruz Guerra Samuel 1781 1710 GAL 4,5 21,0 0,0 36,0 9 4,5 4,17 0,33 15 4,9
72 Negredo Bahamonde Miguel A 1797 1875 MAD 4,5 20,5 0,0 38,0 9 4,5 4,10 0,40 15 6,0
73 Sanchez Dengra Barbara w 1793 1782 VAL 4,5 20,0 0,0 32,5 9 4,5 4,33 0,17 15 2,5
74 Sanchez Gabin Aranzazu 1661 1629 GAL 4,5 18,5 0,0 37,0 8 3,5 2,68 0,82 15 12,3
75 Morona Minguez Irene w 1838 1898 MAD 4,5 18,0 0,0 32,5 9 4,5 6,02 -1,52 15 -22,8
76 Barrio Ungidos Ibon 1603 1679 EUS 4,5 17,0 0,0 34,5 9 4,5 2,38 2,12 25 53,0
77 Amores Gago Javier 1882 1882 CAT 4,0 24,0 0,0 42,0 8 3 3,35 -0,35 15 -5,3
78 Nicolas Zapata Javier 1939 1915 VAL 4,0 23,0 0,0 36,5 9 4 5,69 -1,69 15 -25,4
79 Garcia De Lomas Guerrero Carlo 1915 1901 AND 4,0 22,5 0,0 39,0 9 4 5,20 -1,20 15 -18,0
80 Diaz Rios Ignacio Jose 1908 1869 CTM 4,0 22,0 0,0 36,0 8 4 5,32 -1,32 15 -19,8
81 Norte Garcia Andrea w 1828 1803 CAT 4,0 21,5 0,0 38,5 8 3 3,07 -0,07 15 -1,0
82 Simon Escalona Jorge 1758 1671 CTM 4,0 21,0 0,0 38,5 9 4 3,08 0,92 15 13,8
83 Lopez Gil Diego 1776 1744 RIO 4,0 20,0 0,0 36,5 9 4 3,74 0,26 25 6,5
