Foro
Este foro pretende ser un lugar de encuentro donde dialogar, discutir e informar sobre todo aquello que interesa al ajedrez navarro

Los Administradores del sitio se reservan el privilegio de eliminar a su discreción aquellos posts que insulten, denigren o no cumplan unas mínimas normas de cortesía. Clubajedrezorvina.com no se hace responsable de ninguno de los comentarios posteados.

Entrar | Logon


 Todos los Temas | Nuevo TemaVisita:  Buscar:  
 Autor  Tema: Campeonato de España sub-18
Iñaki
Posts: 1220
Campeonato de España sub-18
Posted: 25 jul 10 21:52
Toda la información en estos enlaces:

http://www.feda.org/campeonatos_detall.php?id=77&campeonato=Campeonato%20de%20España%20sub-18%202010

http://chess-results.com/tnr36534.aspx?ix=1&lan=2&m=-1&wi=1000&turdet=YES

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 25 jul 10 21:56
Ranking inicial
No. Nombre FED Elo EloN sexo
1 IM Alonso Rosell Alvar CAT 2521 2498
2 FM Arribas Lopez Angel MAD 2442 2437
3 FM Espinosa Aranda Angel CTM 2397 2366
4 FM Forcen Esteban Daniel ARA 2379 2352
5 FM Pardo Simon David VAL 2354 2335
6 FM Herrera Delgado Alejandro AND 2316 2281
7 Colon Garcia Enrique CAT 2314 2323
8 Martin Fuentes Alberto CNT 2297 2279
9 Chueca Forcen Alberto ARA 2280 2283
10 Fernandez Garcia Jose Miguel AND 2252 2248
11 Coll Ortega Jordi CAT 2248 2218
12 Alcaraz Ortega Javier VAL 2242 2246
13 Marcos Pinto Luis AST 2240 2215
14 Cruz Lledo Pablo VAL 2239 2227
15 Bendayan Claros Aaron VAL 2229 2208
16 Pruja Ramirez De Cartagena Marc CAT 2228 2218
17 Martinez Ramirez Erik CAT 2216 2214
18 Vazquez Torres Adrian MAD 2210 2219
19 Nieto De La Cruz Julio MAD 2208 2227
20 De Nacimiento Montaño Angel EXT 2193 2170
21 WFM Aranaz Murillo Amalia AND 2190 2173 f
22 Ladron De Guevara Pinto Paolo AND 2188 2171
23 Baragaño Campa David AST 2169 2141
24 Anaya Lopez Victor Jose AND 2165 2142
25 Moreno Martin Daniel CAT 2164 2156
26 Donoso Sanchez Alejandro ARA 2159 2173
27 Garcia Salamero Gabriel MAD 2157 2176
28 Garcia Gil Bernardino VAL 2152 2110
29 Herrera Reyes Jose Antonio CAN 2151 2120
30 Subirats Ruiz Sergi CAT 2138 2129
31 Gil Quilez David CTM 2133 2106
32 Silva Rodriguez Julio VAL 2126 2101
33 Martinez Lopez David MUR 2110 2016
34 Hernandez Muñoz Antonio Ramon AND 2108 2093
35 Vila Gonzalez Daniel GAL 2094 2073
36 Pozueta Alegria Adrian CNT 2089 2102
37 Moral Garcia Serafin AND 2084 2054
38 Villar Perez Samuel GAL 2072 2053
39 Alvarado Diaz Alejandro CAN 2068 2079
40 Perera Borrego Mariela AND 2068 2020 f
41 WFM Collado Barbas Laura MAD 2051 2067 f
42 Arregui Untoria Carlos ARA 2045 2046
43 Colom Sienes Eduardo ARA 2042 2044
44 Jimenez Capilla Martin R AND 2038 2014
45 Gonzalez Laso Adrian CNT 2026 2096
46 Triadu Cassa Jordi CAT 2025 2036
47 Alshameary Puente Ismael AND 2021 2000
48 Castell Cantero Salvador BAL 2013 2037
49 Navarro Molina David CAN 2012 2022
50 Shatko Danil CAT 2011 2019
51 Galan Martin Alejandro EXT 2010 1992
52 De La Cruz Revilla Miguel CTL 1994 2018
53 Suarez Calvo Alesandra AST 1987 1958 f
54 Salido Polo Veronica AND 1984 1962 f
55 Arnedo Ruiz Alberto RIO 1979 1954
56 Etxagibel Larrañaga Asier EUS 1976 1981
57 Cubillo Muñoz Miguel CTM 1970 1919
58 Conejero Sanchez Alvaro AND 1968 1920
59 Sacristan Latorre Alberto ARA 1961 1947
60 Nieto Asencio Mari Carmen AND 1952 1930 f
61 Porras Mateo Alejandra CAT 1942 1903 f
62 JIMENEZ ALMEIDA LUIS DAVID NAVARRA 1936 1922
63 Anaya Lopez Gonzalo Javier AND 1920 1913
64 Garro Beraza Julen EUS 1914 1908
65 IDIAZABAL TROYAS ARITZ EUSKADI 1913 1897
66 Olabe Odriozola Eduardo EUS 1912 1901
67 Marchena Hurtado Ander EUS 1902 1873
68 Arce Calva Elvira CNT 1901 1951 f
69 Canto Suplet Adrian AND 1900 1857
70 Boj Marques Javier CTM 1893 1860
71 Romero Lopez Cristina AND 1883 1861 f
72 Pablos Tenrero Raquel MAD 1868 1876 f
73 Portela Gonzalez Adrian GAL 1857 1826
74 Garcia Perez Javier CNT 1849 1946
75 Alemany Jara Alejandro BAL 1847 1910
76 Romero Diez Sandra CTL 1845 1814 f
77 Valiña Martinez Ramiro CNT 1842 1921
78 Fuertes Romo Jose Manuel AND 1837 1809
79 Buiza Prieto Aizbeltz CNT 1828 1846
80 Martinez Gonzalez Francisco CNT 1826 1926
81 Del Valle Rosas Alfonso AST 1819 1762
82 Colas Perez Patricia ARA 1819 1757 f
83 Lopez Graña Carmen GAL 1803 1752 f
84 Alcaide Rodriguez Mikel EUS 1798 1787
85 Calderon Diestro M Victoria MAD 1790 1799 f
86 Lopez Garralon Miguel MAD 1788 1858
87 Cobos Ceballos Cristofer CTL 1788 1733
88 Ull Molina Cristian VAL 1786 1767
89 Delgado Corral Miguel RIO 1780 1729
90 Lopez Gil Diego RIO 1776 1744
91 Santamarta Dominguez Fernando CTL 1772 1788
92 Garcia Salamero Hector MAD 1760 1850
93 Perez Gonzalez Angela MUR 1750 1643 f
94 Legaspi Rodrigo Fernando A MAD 1727 1798
95 Martinez Manuel Daniel CTL 1724 1773
96 Fernandez Ansuar Borja GAL 1715 1598
97 Grace Coletes Angela AST 1708 1651 f
98 Nieto Leon Jesus AND 1707 1676
99 Alsina Lopez Adolfo MEL 1697 1687
100 Crespo Ramos Maria EXT 1692 1722 f
101 Mercado Larrea Adrian AND 1685 1660
102 Julian Ortin Eva CAT 1676 1717 f
103 Marcos Ruiz Uxue EUS 1666 1538 f
104 Campos Rodriguez Alvaro EXT 1663 1631
105 Fernandez Rosado Julia AND 1663 1625 f
106 Guillen Beltran Juan CTM 1656 1578
107 Palacios Hornero Irene CTM 1651 1516 f
108 Moncada Rios Maria AND 1650 1608 f
109 Valiña Martinez Teresa CNT 1636 1725 f
110 Segui Perez Celia BAL 1624 1584 f
111 SEVILLA SUBIZA MARINA NAVARRA 1617 1585 f
112 Talegon Rodriguez Maria CTL 1606 1507 f
113 Talegon Rodriguez Victor CTL 1591 1440
114 Garcia Gutierrez Isabel CTM 1579 1545 f
115 Pordomingo Sedano Diego CNT 1573 1703
116 Ull Molina Daniel VAL 1558 1470
117 Garcia Gomez Estefania ESP 1499 1534 f
118 Cumbrera Conde Inmaculada AND 1439 1462 f
119 Adnani Gulab Chirag CEU 1415 1474
120 Garcia Reguera Maria Del Pilar MEL 1397 1342 f
121 Lozano Rodriguez Pablo AND 1620 1620
122 Marti Garcia David CEU 0 0
123 Montes Maldonado Javier AND 0 0
124 Romero Diez David CTL 0 0

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 25 jul 10 21:59
Emparejamientos
1. Ronda el 2010/07/26 a las 10:00 h.
M. No. Nombre Pts. Resultado Pts. Nombre No.
2 65 Idiazabal Troyas Aritz (0) (0) FM Arribas Lopez Angel 2
48 111 Sevilla Subiza Marina (0) (0) Navarro Molina David 49
60 123 Montes Maldonado Javier (0) (0) Jimenez Almeida Luis David 62

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 26 jul 10 13:55
Resultados
1. Ronda el 2010/07/26 a las 10:00 h.
M. No. Nombre Pts. Resultado Pts. Nombre No.
2 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (0) 0 - 1 (0) FM Arribas Lopez Angel MAD 2
48 111 Sevilla Subiza Marina NAV (0) 0 - 1 (0) Navarro Molina David CAN 49
60 123 Montes Maldonado Javier AND (0) 0 - 1 (0) Jimenez Almeida Luis David NAV 62

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 26 jul 10 14:46
Emparejamientos
2. Ronda el 2010/07/26 a las 17:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
23 62 Jimenez Almeida Luis David NAV (1) (1) Gil Quilez David CTM 31
41 96 Fernandez Ansuar Borja GAL (0) (0) Idiazabal Troyas Aritz EUS 65
49 74 Garcia Perez Javier CNT (0) (0) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 26 jul 10 21:01
Resultados
2. Ronda el 2010/07/26 a las 17:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
23 62 Jimenez Almeida Luis David NAV (1) 0 - 1 (1) Gil Quilez David CTM 31
41 96 Fernandez Ansuar Borja GAL (0) 0 - 1 (0) Idiazabal Troyas Aritz EUS 65
49 74 Garcia Perez Javier CNT (0) 1 - 0 (0) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 26 jul 10 21:35
Emparejamientos
3. Ronda el 2010/07/27 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
41 101 Mercado Larrea Adrian AND (1) (1) Jimenez Almeida Luis David NAV 62
43 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (1) (1) Ull Molina Daniel VAL 116
53 111 Sevilla Subiza Marina NAV (0) (0) Martinez Gonzalez Francisco CNT 80

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 27 jul 10 13:50
Resultados
3. Ronda el 2010/07/27 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
41 101 Mercado Larrea Adrian AND (1) 0 - 1 (1) Jimenez Almeida Luis David NAV 62
43 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (1) 1 - 0 (1) Ull Molina Daniel VAL 116
53 111 Sevilla Subiza Marina NAV (0) 1 - 0 (0) Martinez Gonzalez Francisco CNT 80

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 27 jul 10 14:42
Emparejamientos
4. Ronda el 2010/07/28 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
20 26 Donoso Sanchez Alejandro ARA (2) (2) Jimenez Almeida Luis David NAV 62
22 32 Silva Rodriguez Julio VAL (2) (2) Idiazabal Troyas Aritz EUS 65
47 78 Fuertes Romo Jose Manuel AND (1) (1) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 28 jul 10 14:32
Resultados
4. Ronda el 2010/07/28 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
20 26 Donoso Sanchez Alejandro ARA (2) 1 - 0 (2) Jimenez Almeida Luis David NAV 62
22 32 Silva Rodriguez Julio VAL (2) 1 - 0 (2) Idiazabal Troyas Aritz EUS 65
47 78 Fuertes Romo Jose Manuel AND (1) 0 - 1 (1) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 28 jul 10 14:35
Emparejamientos
5. Ronda el 2010/07/28 a las 17:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
35 62 Jimenez Almeida Luis David NAV (2) (2) Perez Gonzalez Angela MUR 93
36 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (2) (2) Alsina Lopez Adolfo MEL 99
37 111 Sevilla Subiza Marina NAV (2) (2) Olabe Odriozola Eduardo EUS 66

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 28 jul 10 20:20
Resultados
5. Ronda el 2010/07/28 a las 17:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
35 62 Jimenez Almeida Luis David NAV (2) 1 - 0 (2) Perez Gonzalez Angela MUR 93
36 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (2) 1 - 0 (2) Alsina Lopez Adolfo MEL 99
37 111 Sevilla Subiza Marina NAV (2) 0 - 1 (2) Olabe Odriozola Eduardo EUS 66

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 28 jul 10 22:15
Emparejamientos
6. Ronda el 2010/07/29 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
19 62 Jimenez Almeida Luis David NAV (3) (3) WFM Aranaz Murillo Amalia AND 21
24 36 Pozueta Alegria Adrian CNT (3) (3) Idiazabal Troyas Aritz EUS 65
48 82 Colas Perez Patricia ARA (2) (2) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 29 jul 10 13:55
Resultados
6. Ronda el 2010/07/29 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
19 62 Jimenez Almeida Luis David NAV (3) 0 - 1 (3) WFM Aranaz Murillo Amalia AND 21
24 36 Pozueta Alegria Adrian CNT (3) 1 - 0 (3) Idiazabal Troyas Aritz EUS 65
48 82 Colas Perez Patricia ARA (2) ½ - ½ (2) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 29 jul 10 14:42
Emparejamientos
7. Ronda el 2010/07/30 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
25 15 Bendayan Claros Aaron VAL (3) (3) Idiazabal Troyas Aritz EUS 65
35 99 Alsina Lopez Adolfo MEL (3) (3) Jimenez Almeida Luis David NAV 62
44 81 Del Valle Rosas Alfonso AST (2½) (2½) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 30 jul 10 13:46
Resultados
7. Ronda el 2010/07/30 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
25 15 Bendayan Claros Aaron VAL (3) 1 - 0 (3) Idiazabal Troyas Aritz EUS 65
35 99 Alsina Lopez Adolfo MEL (3) 0 - 1 (3) Jimenez Almeida Luis David NAV 62
44 81 Del Valle Rosas Alfonso AST (2½) 1 - 0 (2½) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 30 jul 10 14:41
Emparejamientos
8. Ronda el 2010/07/31 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
24 62 Jimenez Almeida Luis David NAV (4) (4) Silva Rodriguez Julio VAL 32
39 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (3) (3) Alcaide Rodriguez Mikel EUS 84
49 111 Sevilla Subiza Marina NAV (2½) (2½) Legaspi Rodrigo Fernando A MAD 94

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 31 jul 10 18:04
Resultados
8. Ronda el 2010/07/31 a las 10:00 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
24 62 Jimenez Almeida Luis David NAV (4) 0 - 1 (4) Silva Rodriguez Julio VAL 32
39 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (3) 1 - 0 (3) Alcaide Rodriguez Mikel EUS 84
49 111 Sevilla Subiza Marina NAV (2½) ½ - ½ (2½) Legaspi Rodrigo Fernando A MAD 94

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 31 jul 10 18:07
Emparejamientos
9. Ronda el 2010/08/01 a las 09:30 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
27 7 Colon Garcia Enrique CAT (4) (4) Jimenez Almeida Luis David NAV 62
30 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (4) (4) Navarro Molina David CAN 49
53 95 Martinez Manuel Daniel CTL (3) (3) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 01 ago 10 13:37
Resultados
9. Ronda el 2010/08/01 a las 09:30 h.
M. No. Nombre FED Pts. Resultado Pts. Nombre FED No.
27 7 Colon Garcia Enrique CAT (4) 1 - 0 (4) Jimenez Almeida Luis David NAV 62
30 65 Idiazabal Troyas Aritz EUS (4) 0 - 1 (4) Navarro Molina David CAN 49
53 95 Martinez Manuel Daniel CTL (3) 1 - 0 (3) Sevilla Subiza Marina NAV 111

[Replica][Citar]
Iñaki
Posts: 1220
Re: Campeonato de España sub-18
Posted: 01 ago 10 13:56
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. Nombre sexo FED Elo EloN Pts. n w we w-we K elo+/-
1 FM Espinosa Aranda Angel CTM 2397 2366 8,0 9 8 6,47 1,53 15 23,0
2 FM Arribas Lopez Angel MAD 2442 2437 7,5 9 7,5 6,69 0,81 10 8,1
3 Chueca Forcen Alberto ARA 2280 2283 7,0 9 7 6,19 0,81 15 12,1
4 FM Pardo Simon David VAL 2354 2335 7,0 9 7 6,88 0,12 15 1,8
5 Martin Fuentes Alberto CNT 2297 2279 6,5 9 6,5 5,26 1,24 15 18,6
6 Coll Ortega Jordi CAT 2248 2218 6,5 9 6,5 5,53 0,97 15 14,6
7 FM Herrera Delgado Alejandro AND 2316 2281 6,5 9 6,5 6,53 -0,03 15 -0,4
8 FM Forcen Esteban Daniel ARA 2379 2352 6,5 9 6,5 6,59 -0,09 15 -1,4
9 IM Alonso Rosell Alvar CAT 2521 2498 6,5 9 6,5 8,02 -1,52 10 -15,2
10 Alcaraz Ortega Javier VAL 2242 2246 6,5 9 6,5 6,15 0,35 15 5,3
11 Fernandez Garcia Jose Miguel AND 2252 2248 6,5 8 5,5 6,09 -0,59 15 -8,9
12 Vazquez Torres Adrian MAD 2210 2219 6,0 9 6 5,42 0,58 15 8,7
13 Alvarado Diaz Alejandro CAN 2068 2079 6,0 9 6 4,36 1,64 15 24,6
14 Pruja Ramirez De Cartagena Marc CAT 2228 2218 6,0 9 6 6,19 -0,19 15 -2,8
15 Garcia Salamero Gabriel MAD 2157 2176 6,0 9 6 5,78 0,22 15 3,3
16 Martinez Ramirez Erik CAT 2216 2214 6,0 9 6 5,78 0,22 15 3,3
17 Donoso Sanchez Alejandro ARA 2159 2173 6,0 9 6 5,55 0,45 15 6,8
18 WFM Aranaz Murillo Amalia f AND 2190 2173 6,0 9 6 6,11 -0,11 15 -1,6
19 Silva Rodriguez Julio VAL 2126 2101 6,0 9 6 4,96 1,04 15 15,6
20 Cruz Lledo Pablo VAL 2239 2227 6,0 9 6 6,76 -0,76 15 -11,4
21 Suarez Calvo Alesandra f AST 1987 1958 6,0 9 6 4,76 1,24 15 18,6
22 Pozueta Alegria Adrian CNT 2089 2102 6,0 9 6 5,84 0,16 15 2,4
23 Subirats Ruiz Sergi CAT 2138 2129 5,5 9 5,5 4,06 1,44 15 21,6
24 Gil Quilez David CTM 2133 2106 5,5 9 5,5 3,77 1,73 15 26,0
25 Martinez Lopez David MUR 2110 2016 5,5 9 5,5 4,15 1,35 15 20,3
26 Perera Borrego Mariela f AND 2068 2020 5,5 9 5,5 4,86 0,64 15 9,6
27 Moral Garcia Serafin AND 2084 2054 5,5 9 5,5 4,80 0,70 15 10,5
28 Ladron De Guevara Pinto Paolo AND 2188 2171 5,5 9 5,5 5,71 -0,21 15 -3,2
29 Anaya Lopez Victor Jose AND 2165 2142 5,5 9 5,5 5,94 -0,44 15 -6,6
30 Colom Sienes Eduardo ARA 2042 2044 5,5 9 5,5 5,76 -0,26 15 -3,9
31 Garcia Gil Bernardino VAL 2152 2110 5,5 9 5,5 5,81 -0,31 15 -4,7
32 Baragaño Campa David AST 2169 2141 5,5 9 5,5 6,64 -1,14 15 -17,1
33 Cubillo Muñoz Miguel CTM 1970 1919 5,5 9 5,5 4,51 0,99 15 14,9
34 Nieto De La Cruz Julio MAD 2208 2227 5,5 8 4,5 6,67 -2,17 15 -32,5
35 Gonzalez Laso Adrian CNT 2026 2096 5,5 9 5,5 4,82 0,68 15 10,2
36 Arnedo Ruiz Alberto RIO 1979 1954 5,5 9 5,5 4,66 0,84 15 12,6
37 Vila Gonzalez Daniel GAL 2094 2073 5,0 8 4 3,35 0,65 15 9,8
38 WFM Collado Barbas Laura f MAD 2051 2067 5,0 9 5 3,73 1,27 15 19,0
39 Moreno Martin Daniel CAT 2164 2156 5,0 9 5 5,99 -0,99 15 -14,9
40 Herrera Reyes Jose Antonio CAN 2151 2120 5,0 9 5 5,41 -0,41 15 -6,2
41 Jimenez Capilla Martin R AND 2038 2014 5,0 9 5 5,10 -0,10 15 -1,5
42 Colon Garcia Enrique CAT 2314 2323 5,0 9 5 7,29 -2,29 15 -34,3
43 De Nacimiento Montaño Angel EXT 2193 2170 5,0 9 5 6,80 -1,80 15 -27,0
44 Alshameary Puente Ismael AND 2021 2000 5,0 9 5 4,98 0,02 15 0,3
45 Valiña Martinez Ramiro CNT 1842 1921 5,0 9 5 2,99 2,01 25 50,3
46 Castell Cantero Salvador BAL 2013 2037 5,0 9 5 4,65 0,35 15 5,3
47 Marcos Pinto Luis AST 2240 2215 5,0 9 5 6,93 -1,93 15 -29,0
48 Navarro Molina David CAN 2012 2022 5,0 8 4 4,52 -0,52 15 -7,8
49 Nieto Asencio Mari Carmen f AND 1952 1930 5,0 8 4,5 3,41 1,09 15 16,4
50 Olabe Odriozola Eduardo EUS 1912 1901 5,0 9 5 4,57 0,43 15 6,4
51 Boj Marques Javier CTM 1893 1860 5,0 9 5 3,80 1,20 15 18,0
52 Etxagibel Larrañaga Asier EUS 1976 1981 5,0 9 5 5,52 -0,52 15 -7,8
53 Bendayan Claros Aaron VAL 2229 2208 5,0 9 5 7,95 -2,95 15 -44,3
54 Salido Polo Veronica f AND 1984 1962 4,5 9 4,5 3,63 0,87 15 13,1
55 De La Cruz Revilla Miguel CTL 1994 2018 4,5 9 4,5 3,94 0,56 15 8,4
56 Galan Martin Alejandro EXT 2010 1992 4,5 9 4,5 4,40 0,10 15 1,5
57 Hernandez Muñoz Antonio Ramon AND 2108 2093 4,5 9 4,5 6,02 -1,52 15 -22,8
58 Anaya Lopez Gonzalo Javier AND 1920 1913 4,5 8 3,5 3,26 0,24 15 3,6
59 Arce Calva Elvira f CNT 1901 1951 4,5 9 4,5 4,43 0,07 15 1,0
60 Garcia Perez Javier CNT 1849 1946 4,5 9 4,5 3,41 1,09 15 16,4
61 Triadu Cassa Jordi CAT 2025 2036 4,5 9 4,5 4,87 -0,37 15 -5,6
62 Del Valle Rosas Alfonso AST 1819 1762 4,5 8 3,5 2,98 0,52 15 7,8
63 Fuertes Romo Jose Manuel AND 1837 1809 4,5 9 4,5 3,62 0,88 15 13,2
64 Canto Suplet Adrian AND 1900 1857 4,5 9 4,5 4,37 0,13 15 2,0
65 Porras Mateo Alejandra f CAT 1942 1903 4,5 8 3,5 4,21 -0,71 15 -10,6
66 Lopez Gil Diego RIO 1776 1744 4,5 7 3,5 2,06 1,44 25 36,0
67 Sacristan Latorre Alberto ARA 1961 1947 4,5 9 4,5 5,42 -0,92 15 -13,8
68 Lopez Graña Carmen f GAL 1803 1752 4,5 8 3,5 3,34 0,16 15 2,4
69 Romero Lopez Cristina f AND 1883 1861 4,5 9 4,5 5,89 -1,39 15 -20,9
70 Cobos Ceballos Cristofer CTL 1788 1733 4,0 9 4 2,88 1,12 15 16,8
71 Garro Beraza Julen EUS 1914 1908 4,0 9 4 3,27 0,73 15 10,9
72 IDIAZABAL TROYAS ARITZ EUSKADI 1913 1897 4,0 9 4 4,16 -0,16 15 -2,4
73 Ull Molina Cristian VAL 1786 1767 4,0 9 4 3,01 0,99 15 14,9
74 Pablos Tenrero Raquel f MAD 1868 1876 4,0 9 4 3,77 0,23 15 3,5
75 JIMENEZ ALMEIDA LUIS DAVID NAVARRA 1936 1922 4,0 8 3 3,35 -0,35 15 -5,3
76 Shatko Danil CAT 2011 2019 4,0 9 4 5,84 -1,84 15 -27,6
77 Romero Diez Sandra f CTL 1845 1814 4,0 9 4 2,64 1,36 15 20,4
78 Portela Gonzalez Adrian GAL 1857 1826 4,0 9 4 3,94 0,06 15 0,9
79 Martinez Manuel Daniel CTL 1724 1773 4,0 9 4 3,62 0,38 25 9,5
80 Buiza Prieto Aizbeltz CNT 1828 1846 4,0 8 4 3,76 0,24 15 3,6
81 Arregui Untoria Carlos ARA 2045 2046 4,0 9 4 6,66 -2,66 15 -39,9
82 Colas Perez Patricia f ARA 1819 1757 4,0 9 4 4,01 -0,01 15 -0,2
83 Marchena Hurtado Ander EUS 1902 1873 4,0 9 4 5,63 -1,63 15 -24,5
84 Calderon Diestro M Victoria f MAD 1790 1799 4,0 9 4 4,92 -0,92 15 -13,8
85 Alemany Jara Alejandro BAL 1847 1910 4,0 9 4 5,14 -1,14 15 -17,1
86 Legaspi Rodrigo Fernando A MAD 1727 1798 4,0 9 4 4,85 -0,85 25 -21,3
87 Martinez Gonzalez Francisco CNT 1826 1926 4,0 8 3,5 5,28 -1,78 15 -26,7
88 Garcia Salamero Hector MAD 1760 1850 3,5 8 3 2,39 0,61 15 9,1
89 Guillen Beltran Juan CTM 1656 1578 3,5 8 2,5 1,50 1,00 15 15,0
90 Santamarta Dominguez Fernando CTL 1772 1788 3,5 8 2,5 2,39 0,11 25 2,8
91 Alcaide Rodriguez Mikel EUS 1798 1787 3,5 9 3,5 3,43 0,07 15 1,0
92 Lozano Rodriguez Pablo AND 1620 1620 3,5 9 3,5
93 Delgado Corral Miguel RIO 1780 1729 3,5 8 2,5 2,60 -0,10 25 -2,5
94 Lopez Garralon Miguel MAD 1788 1858 3,5 9 3,5 3,44 0,06 15 0,9
95 Perez Gonzalez Angela f MUR 1750 1643 3,5 8 3,5 2,42 1,08 15 16,2
96 Cumbrera Conde Inmaculada f AND 1439 1462 3,5 8 3,5 1,50 2,00 25 50,0
97 Talegon Rodriguez Victor CTL 1591 1440 3,5 9 3,5 1,98 1,52 25 38,0
98 Fernandez Rosado Julia f AND 1663 1625 3,5 7 1,5 2,13 -0,63 15 -9,4
99 Fernandez Ansuar Borja GAL 1715 1598 3,5 7 1,5 2,70 -1,20 15 -18,0
100 Campos Rodriguez Alvaro EXT 1663 1631 3,5 9 3,5 3,86 -0,36 25 -9,0
101 Alsina Lopez Adolfo MEL 1697 1687 3,0 9 3 1,71 1,29 15 19,4
102 Mercado Larrea Adrian AND 1685 1660 3,0 9 3 2,47 0,53 15 7,9
103 SEVILLA SUBIZA MARINA f NAVARRA 1617 1585 3,0 9 3 2,07 0,93 15 13,9
104 Julian Ortin Eva f CAT 1676 1717 3,0 9 3 2,56 0,44 15 6,6
105 Pordomingo Sedano Diego CNT 1573 1703 3,0 8 3 1,84 1,16 25 29,0
106 Grace Coletes Angela f AST 1708 1651 3,0 8 2 3,37 -1,37 15 -20,5
107 Valiña Martinez Teresa f CNT 1636 1725 3,0 8 2 2,25 -0,25 25 -6,3
108 Crespo Ramos Maria f EXT 1692 1722 3,0 8 2 3,05 -1,05 15 -15,8
109 Ull Molina Daniel VAL 1558 1470 3,0 8 2 1,87 0,13 25 3,3
110 Segui Perez Celia f BAL 1624 1584 3,0 8 2,5 3,14 -0,64 25 -16,0
111 Garcia Gutierrez Isabel f CTM 1579 1545 3,0 8 2 2,13 -0,13 15 -2,0
112 Nieto Leon Jesus AND 1707 1676 3,0 7 2 3,20 -1,20 25 -30,0
113 Moncada Rios Maria f AND 1650 1608 2,5 8 1,5 2,25 -0,75 15 -11,3
114 Palacios Hornero Irene f CTM 1651 1516 2,5 7 1,5 2,09 -0,59 15 -8,9
115 Garcia Gomez Estefania f ESP 1499 1534 2,5 9 2,5 2,66 -0,16 25 -4,0
116 Romero Diez David CTL 0 0 2,5 8 1,5
117 Garcia Reguera Maria Del Pilar f MEL 1397 1342 2,5 8 1,5 1,93 -0,43 25 -10,8
